| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2485 prodaja vozila lastniku | 474 | 4 | 27.07.2022 - 13:53 / B | ||
| 3035 stimulacija | 576 | 4 | 09.10.2022 - 17:41 / lola | ||
| 3818 pov.neto plača | 384 | 1 | 28.12.2022 - 07:17 / Jocajzap | ||
|
1215
Računi prejeti bistveno kasneje |
724 | 8 | 23.03.2022 - 08:10 / Brave mouse | ||
|
327
SAZOR |
1860 | 21 | 17.05.2022 - 13:44 / vprašaj | ||
| 1599 dividende knjiženje | 299 | 0 | 19.04.2022 - 08:40 / viking | ||
| 793 KREDIT | 518 | 2 | 23.02.2022 - 10:34 / jernejah | ||
| 529 kvota invalidi | 524 | 3 | 05.02.2022 - 09:01 / B | ||
| 1853 registrska številka ZZZS | 581 | 2 | 12.05.2022 - 21:11 / Peter | ||
| 121 plačevanje s karticami | 740 | 4 | 13.01.2022 - 09:04 / Gvida | ||
|
|||||
| 3352 potni stroški | 412 | 2 | 16.11.2022 - 08:56 / zvedavček | ||
|
2272
povračila po novem |
1094 | 6 | 01.07.2022 - 21:42 / Bojana | ||
|
2775
višja prehrana |
1295 | 8 | 08.09.2022 - 18:00 / Liza | ||
|
3544
SAZOR |
939 | 16 | 29.12.2022 - 10:12 / Liza | ||
| 982 Odsotnost brez BL 3 dni | 565 | 2 | 07.03.2022 - 12:53 / Joz | ||
| 711 sklep Ajpes za sp | 495 | 1 | 16.02.2022 - 13:22 / TIBA | ||
| 2060 Regres | 552 | 2 | 06.06.2022 - 12:17 / Nina | ||
| 1337 Bolniška po 01.03.2022 | 574 | 4 | 31.03.2022 - 11:36 / B | ||
| 2447 Odpoved pooblastila na e.Davkih | 555 | 3 | 21.07.2022 - 08:48 / st | ||
| 3014 FURS | 1127 | 2 | 06.10.2022 - 12:02 / NENA | ||