| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1769 Kolektivni dopust | 507 | 1 | 04.05.2022 - 12:38 / LUNatA | ||
| 1594 obresti | 375 | 3 | 19.04.2022 - 11:36 / sp | ||
|
3361
refundacija |
882 | 9 | 19.11.2022 - 09:36 / ALJA | ||
| 917 dnevnica in A1 obrazec | 320 | 0 | 01.03.2022 - 11:00 / M.a.r.i.a | ||
| 315 Šolnina, bivanje študenta | 347 | 3 | 24.01.2022 - 14:21 / B | ||
| 2586 Prag rentabilnosti | 616 | 2 | 11.08.2022 - 17:00 / Fani | ||
|
1978
Odpravnina ob upokojitvi |
722 | 5 | 29.05.2022 - 09:51 / MM | ||
| 3572 ODLOŽENI PRIHODKI | 533 | 4 | 06.12.2022 - 11:55 / Barca | ||
| 1102 Za to kar rabi Ajpes 1/2 dneva, rabi Furs 1 teden? | 787 | 3 | 15.03.2022 - 13:38 / Gaja | ||
| 510 boleznine | 400 | 2 | 03.02.2022 - 14:28 / brina | ||
|
|||||
|
2774
sončna elektrarna |
1002 | 6 | 09.09.2022 - 06:06 / Simbi | ||
|
2176
Različna višina regresa |
972 | 7 | 15.06.2022 - 23:16 / Magda | ||
| 3816 Zaprtje d.o.o. in zaključne knjižbe | 483 | 2 | 28.12.2022 - 08:15 / Beta | ||
| 1334 Najemnina vračilo preveč plačanega davka | 519 | 2 | 30.03.2022 - 08:02 / Maja | ||
| 701 Rezervni sklad | 463 | 1 | 16.02.2022 - 09:18 / sonce | ||
| 3013 Podatek o delovni dobi za novega delodajalca | 892 | 3 | 06.10.2022 - 05:57 / Zvezdy | ||
|
96
dvig plače |
683 | 10 | 26.02.2023 - 13:57 / Neznanka | ||
| 2355 Objava prostega delovnega mesta na facebook | 503 | 4 | 09.07.2022 - 08:03 / Slavica | ||
| 1735 Petek | 654 | 3 | 29.04.2022 - 23:39 / jana | ||
| 1558 eizvršba - ima kdo fon kontakt za pomoč neukim ,sicer ne delam prvič - a tokrat mi ne gre | 537 | 3 | 15.04.2022 - 15:28 / Joz | ||