| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2331
KNJIŽENJE |
1034 | 8 | 07.07.2022 - 17:21 / Majda | ||
| 2856 ODPRAVNINA PO POTEKU POG. ZA DOLOČEN ČAS | 434 | 1 | 19.09.2022 - 14:31 / čibika | ||
| 3428 Službena kartica | 553 | 1 | 23.11.2022 - 10:33 / myran | ||
| 544 Refundacija izolacije 08 | 595 | 2 | 06.02.2022 - 15:16 / TIBA | ||
| 172 Naknadna vplačila v gospodarske družbe | 320 | 0 | 13.01.2022 - 08:37 / Sara | ||
| 2594 gasilci refundacija IREK | 454 | 1 | 12.08.2022 - 12:05 / sfsdf | ||
| 3171 e-davki | 499 | 1 | 24.10.2022 - 12:49 / Sonja | ||
| 3732 Poslovna uspešnost - iCenter | 485 | 2 | 16.12.2022 - 13:10 / Noel | ||
| 1264 Kratkotrajna bolniška | 552 | 3 | 24.03.2022 - 17:14 / Simbi | ||
| 1881 karantena izplačilo | 456 | 4 | 09.06.2022 - 11:16 / a | ||
|
|||||
| 731 OLAJŠAVA OS | 463 | 3 | 18.02.2022 - 08:38 / B | ||
| 385 konto 957 | 572 | 3 | 28.01.2022 - 07:43 / Eva | ||
| 2182 Menjava lokacije opravljanja dejavnosti | 462 | 1 | 16.06.2022 - 09:58 / B | ||
| 2684 Demontaža in odvoz starega | 389 | 4 | 26.08.2022 - 17:30 / Jocaj | ||
|
3274
razpis Spirit- elektrika |
921 | 9 | 08.11.2022 - 13:06 / Brina | ||
| 3839 normiranec | 520 | 1 | 28.12.2022 - 13:04 / TADEJA23 | ||
| 1490 Delovna štipendija za samozaposlene v kulturi | 281 | 0 | 09.04.2022 - 09:03 / ljuba | ||
| 2082 Regres 2022 | 617 | 4 | 08.06.2022 - 13:45 / Magda | ||
| 925 osnovno sredstvo | 524 | 3 | 02.03.2022 - 08:38 / Meri | ||
| 2360 Potni stroški | 606 | 0 | 09.07.2022 - 07:39 / Pozabljivci | ||