| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3583 Osnova za izračun bolniške do 20 dni | 381 | 1 | 06.12.2022 - 15:44 / Simbi | ||
|
1946
regres |
975 | 9 | 26.05.2022 - 10:53 / Milka | ||
| 2429 KNJIŽENJE-PONOVNO | 882 | 3 | 21.07.2022 - 21:08 / stella | ||
| 3005 prehrana 7,96 eur- dnevnica 6-8 h / 7,45 eur | 624 | 2 | 06.10.2022 - 05:55 / Anita | ||
| 290 Karantena | 894 | 4 | 21.01.2022 - 14:57 / Xy | ||
| 1140 Ajpes plača | 582 | 2 | 17.03.2022 - 09:17 / mimica | ||
| 3822 min plača = min.zav.osnova | 834 | 2 | 27.12.2022 - 20:02 / Teja | ||
| 631 osnova za refundacijo - vrsta zaslužka | 457 | 2 | 14.02.2022 - 07:09 / Maja | ||
| 2142 OPSVZ | 457 | 1 | 10.06.2022 - 16:39 / Simbi | ||
| 2643 prejem nadomestila za izgubljeni zaslužek med opravljanjem nalog zaščite... | 345 | 1 | 30.08.2022 - 10:51 / katja | ||
|
|||||
| 3229 Janja | 786 | 2 | 03.11.2022 - 07:22 / opica | ||
| 486 tujec noče avansnega računa ampak pravi račun | 334 | 1 | 02.02.2022 - 13:04 / TIBA | ||
|
1366
dobavitelj financiral nakup os |
609 | 6 | 31.03.2022 - 17:16 / Simbi | ||
|
3343
Spet normiranec 2023 |
1326 | 21 | 27.11.2022 - 18:10 / D.K. | ||
| 823 e-naslov od Furs-a | 477 | 4 | 24.02.2022 - 08:50 / K | ||
| 1679 PREFAKTURIRANJE | 326 | 1 | 25.04.2022 - 17:02 / Simbi | ||
| 2238 društvo | 539 | 4 | 24.06.2022 - 09:42 / zvedavček | ||
| 2738 Knjiženje licence ZOOM za 1 leto | 508 | 2 | 01.09.2022 - 16:13 / Maja | ||
|
72
krediti-vaše mnenje |
544 | 61 | 28.12.2025 - 16:54 / [email protected] | ||
| 3551 DNEVNICA-TUJINA | 463 | 1 | 05.12.2022 - 07:54 / anelija | ||