| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 362 USA prometni davek | 317 | 0 | 23.01.2023 - 10:03 / Uros | ||
| 726 Ali je nagrada prejeta na natečaju obdavčena z ddv | 332 | 0 | 14.02.2023 - 07:04 / Tanja | ||
|
2694
klic iz fursa za kontrolo ddv |
1751 | 7 | 29.08.2023 - 08:41 / katarina | ||
| 1987 DDV | 528 | 1 | 18.05.2023 - 07:54 / Uredništvo | ||
| 3218 Nabava iz EU | 331 | 0 | 16.10.2023 - 08:59 / jasa | ||
| 3435 Najem - fizična oseba - obratovalni stroški kot pavšal | 289 | 1 | 10.11.2023 - 07:54 / B | ||
| 2414 Atipični preprodajalec | 441 | 1 | 12.07.2023 - 16:19 / IRMA | ||
| 264 Račun za nočitve in knjiga DDV | 445 | 2 | 17.01.2023 - 11:44 / Začetnica | ||
| 594 Kje izvem | 649 | 3 | 06.02.2023 - 11:05 / kratki | ||
| 2633 RPO | 869 | 1 | 17.08.2023 - 12:47 / Uredništvo | ||
|
|||||
| 1623 Inkaso od vstopnic | 420 | 2 | 07.04.2023 - 05:25 / Pia | ||
| 1903 Mednarodni prevoz potnikov-DDV O | 350 | 1 | 12.05.2023 - 06:52 / Prevoznik 2 | ||
| 3135 prodaja fizični osebi v Švico | 572 | 2 | 06.10.2023 - 12:07 / Uredništvo | ||
| 2358 DDV-neštetokrat | 705 | 1 | 05.07.2023 - 14:14 / Uredništvo | ||
|
3932
Električni avto DDV |
941 | 9 | 28.12.2023 - 09:14 / Maja | ||
| 758 stroški skladiščenja | 266 | 1 | 15.02.2023 - 08:18 / fašenk | ||
|
2705
delo na nepremičnini v tujini |
661 | 5 | 25.08.2023 - 12:12 / LOLA | ||
| 2000 prodaja blaga SI, blago ostane v DE- državi nakupa | 505 | 2 | 22.05.2023 - 07:44 / koti | ||
| 3246 Izjava investitorja, 76.a člen in 9,5% stopnja | 672 | 1 | 18.10.2023 - 14:39 / Uredništvo | ||
| 3461 blago Hrvat - Slovenec - Nemec ostane v SLO | 379 | 1 | 13.11.2023 - 08:03 / Uredništvo | ||