| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1977
koliko naj računa |
1198 | 12 | 18.05.2023 - 14:48 / Toma | ||
| 3625 Normirani S.P. - prenehanje dejavnosti | 620 | 3 | 29.11.2023 - 13:20 / F.r.a.n.j.a. | ||
| 1214 Nakazilo proračuna | 374 | 2 | 13.03.2023 - 08:10 / Avans | ||
| 2868 Kadrovska štipendija | 521 | 3 | 05.10.2023 - 14:45 / meta | ||
| 468 a obstaja kak "forum" -dileme pri nadomestila nosečnice / brezposelnost itd | 429 | 3 | 31.01.2023 - 08:13 / Patricija | ||
| 2199 vzorec pogodbe o prodaji in nakupu slike | 268 | 0 | 14.06.2023 - 14:18 / Ljuba | ||
| 3806 Manjek izkupičkov | 630 | 4 | 14.12.2023 - 14:18 / Odgovor | ||
| 1435 Tiskanje Superdavki | 590 | 3 | 27.03.2023 - 07:47 / Liza | ||
| 3075 POTNI STROŠKI, DNEVNICE IN S.P | 652 | 2 | 29.09.2023 - 08:52 / Danja | ||
| 698 Pojasnila k izkazom za društva | 382 | 1 | 12.02.2023 - 21:16 / mimica | ||
|
|||||
| 2422 pridobitev | 493 | 0 | 13.07.2023 - 13:35 / tonki | ||
| 1 uporaba lastnih sredstev | 551 | 1 | 04.01.2023 - 11:04 / Dada | ||
| 1763 RP-O | 352 | 3 | 23.04.2023 - 11:25 / Knjigovodja | ||
| 3411 knjiženje OS | 676 | 2 | 08.11.2023 - 08:05 / ST | ||
| 1676 Obračun za praktično delo za dijaka | 394 | 1 | 14.04.2023 - 05:14 / 123 | ||
|
3271
prenos v drug program - bruto bilanca |
807 | 5 | 23.10.2023 - 08:10 / vera | ||
| 917 rek in M08 | 431 | 1 | 23.02.2023 - 19:35 / Simbi | ||
|
2630
Obračun plač |
1276 | 6 | 21.08.2023 - 07:51 / Jocad | ||
| 208 rek covid | 473 | 1 | 13.01.2023 - 09:34 / Roža | ||
|
1953
Višina bolniškega nadomestila |
910 | 8 | 22.05.2023 - 04:18 / Fili | ||