| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3289 Sončna elektrarna | 531 | 3 | 25.10.2023 - 16:43 / Albina | ||
| 3556 DDV-EU | 431 | 0 | 20.11.2023 - 09:29 / goahead | ||
|
117
brezplačna oddaja površine |
400 | 6 | 12.01.2023 - 05:10 / Anita | ||
| 472 STOPNJA DDV | 395 | 2 | 28.01.2023 - 10:00 / Anka | ||
| 2477 PREJET AVANSNI RAČUN PO 76.Čenu | 533 | 1 | 24.07.2023 - 13:21 / mona | ||
| 1388 Izdani avansni račun po 76.a členu | 405 | 1 | 21.03.2023 - 10:12 / Lojzka | ||
|
2705
delo na nepremičnini v tujini |
661 | 5 | 25.08.2023 - 12:12 / LOLA | ||
| 2000 prodaja blaga SI, blago ostane v DE- državi nakupa | 505 | 2 | 22.05.2023 - 07:44 / koti | ||
| 3246 Izjava investitorja, 76.a člen in 9,5% stopnja | 672 | 1 | 18.10.2023 - 14:39 / Uredništvo | ||
| 3461 blago Hrvat - Slovenec - Nemec ostane v SLO | 379 | 1 | 13.11.2023 - 08:03 / Uredništvo | ||
|
|||||
|
2427
Reprezentanca |
833 | 9 | 20.07.2023 - 08:21 / Mojca | ||
| 1207 kam v ddv | 421 | 1 | 10.03.2023 - 09:51 / Uredništvo | ||
| 2644 Dobropis tujina | 471 | 1 | 18.08.2023 - 10:37 / Simbi | ||
| 1918 29. člen ZDDV-1 | 447 | 2 | 12.05.2023 - 09:09 / Milivoj | ||
| 3151 Odbitek DDV pri OS za PE v tujini | 305 | 0 | 09.10.2023 - 11:01 / Svit | ||
| 2371 kupec iz EU je pridobil veljavno VIES številko po opravljeni dobavi | 448 | 1 | 06.07.2023 - 14:57 / sonček | ||
| 3961 Storitev popravila plovil in ddv | 503 | 2 | 28.12.2023 - 09:50 / Uredništvo | ||
|
1062
DDV - ATIPIČNI ZAVEZANEC |
513 | 6 | 04.03.2023 - 06:17 / Tajča | ||
| 2590 Prevoz in Ddv | 530 | 1 | 10.08.2023 - 10:42 / Sara | ||
|
1859
Izdajanje računov v Anglijo (davčni zavezanec ali ne) |
669 | 5 | 08.05.2023 - 10:57 / Uredništvo | ||