| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2047 S.p. - izplačilo nadomestila plače - dohodnina | 367 | 4 | 12.06.2024 - 17:58 / Lara | ||
| 67 normiranec v letu 2024 | 1281 | 2 | 15.01.2024 - 13:23 / Mrs. Albertina | ||
| 2702 OPSV in bolniška | 459 | 2 | 12.09.2024 - 07:03 / gingec | ||
| 693 Olajsave | 436 | 1 | 19.02.2024 - 08:32 / Roža | ||
| 1958 Plačilo v društvu | 354 | 0 | 04.06.2024 - 16:40 / Renato | ||
| 550 Olajšava za zavezanca invalida | 611 | 4 | 11.03.2024 - 11:09 / Uroš | ||
| 1802 Priliv zavarovalnina | 438 | 4 | 25.05.2024 - 10:47 / Leona | ||
| 449 Poročanje VIR povračilo stroškov za delo od doma | 693 | 1 | 31.01.2024 - 09:45 / klara | ||
| 3681 Božičnica | 510 | 1 | 23.12.2024 - 11:17 / Uroš | ||
| 1528 Normiranec-zavarovalnina | 606 | 0 | 18.04.2024 - 12:48 / Simon | ||
|
|||||
| 592 Uporaba službenega vozila | 350 | 1 | 13.02.2024 - 11:33 / B | ||
| 1873 Oddaja parkirnega mesta po podnajemni pogodbi - obdavčitev | 540 | 1 | 29.05.2024 - 09:42 / Nives L. | ||
| 475 VIRDOH smo poročali - Kaj zdaj? (štipendije) | 891 | 3 | 02.02.2024 - 16:24 / Simbi | ||
| 3713 dohodninska lestvica 2025 | 1072 | 1 | 24.12.2024 - 09:30 / Brina | ||
|
1604
obdavčitev dividence upokojencu |
705 | 7 | 02.05.2024 - 19:26 / Jana | ||
| 398 Očetovski dopust in letni davčni obračun | 1169 | 1 | 28.01.2024 - 21:02 / Seba | ||
| 3610 DDD_DDD - nepremičnina | 455 | 3 | 17.12.2024 - 07:39 / rak | ||
|
1351
sp- zaposlen 9 mesecev ali ne |
842 | 6 | 31.03.2024 - 09:46 / jasa | ||
|
337
Izplačila za l. 2023 |
1106 | 7 | 29.01.2024 - 06:59 / Maša | ||
|
3362
Prihodki |
773 | 7 | 27.11.2024 - 15:20 / Popoldanec | ||