| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1838 splošna olajšava | 639 | 1 | 13.05.2025 - 16:43 / Mija | ||
| 4401 dohodnina | 329 | 0 | 15.12.2025 - 12:40 / beli | ||
| 1166 VirDoh KP-KPD | 545 | 1 | 17.03.2025 - 10:34 / sp | ||
| 436 oče kot VDČ | 621 | 3 | 31.01.2025 - 07:27 / evelin | ||
| 2079 Izplačilo nagrade skupaj s plačo | 719 | 1 | 07.06.2025 - 09:12 / B | ||
| 1448 Dohodnina in zaprtje s.p.-ja | 519 | 2 | 12.04.2025 - 20:41 / Grubelič | ||
| 343 Poročanje o potnih stroških | 1038 | 1 | 27.01.2025 - 14:00 / Društvo | ||
| 1868 zamenjava zemljišča | 549 | 2 | 16.05.2025 - 09:26 / mm | ||
| 4466 s.p. - dejanski , ali ima davčno priznan strošek nakupa darila za otroke v decembru do 42 € | 391 | 3 | 20.12.2025 - 08:52 / Neža | ||
| 1233 Zaprtje popoldanski s.p. | 607 | 2 | 21.03.2025 - 07:53 / kk | ||
|
|||||
| 276 normiranec - materinski dopust; polni ali popoldanski s.p.? | 537 | 4 | 22.01.2025 - 08:59 / B | ||
| 4281 tuji upokojenec na začasnem in občasnem delu v Sloveniji | 370 | 3 | 08.12.2025 - 08:36 / B | ||
| 1055 REFUNDACIJA_tema 977 | 511 | 1 | 11.03.2025 - 15:02 / SB88 | ||
| 157 Vzdrževani družinski člani | 622 | 1 | 16.01.2025 - 08:15 / Danja | ||
|
4069
GZS pojasnila, zimski regres 2025 |
963 | 6 | 28.11.2025 - 10:41 / Tanja | ||
| 927 Bilanca za društvo | 875 | 2 | 04.03.2025 - 09:11 / Nataša | ||
|
49
normiranci |
1266 | 5 | 10.01.2025 - 10:37 / LINA | ||
| 3916 NORMIRANI S.P. | 598 | 0 | 18.11.2025 - 10:03 / MIJA | ||
| 767 S.P. IN PROSTOVOLJNI GASILEC | 563 | 2 | 19.02.2025 - 21:04 / kamenček | ||
|
3109
solidarna pomoč |
724 | 9 | 15.09.2025 - 13:55 / Tina | ||