| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1858 NAKUP STAREGA STANOVANJA | 708 | 1 | 14.05.2025 - 18:01 / lunca4 | ||
| 2499 prispevek za dolgotrajno oskrbo - neplačana odsotnost | 787 | 1 | 23.07.2025 - 17:09 / poletje | ||
| 3278 Cassa sconto | 693 | 2 | 27.09.2025 - 16:22 / Jojo | ||
| 3780 polovični delovni čas | 524 | 4 | 10.11.2025 - 14:16 / Sabina V | ||
| 4017 nastop bolniške | 496 | 4 | 27.11.2025 - 07:36 / ana | ||
| 311 normiranec - svzi | 564 | 2 | 23.01.2025 - 09:36 / aNI | ||
| 883 Pojasnila in razkritja | 685 | 2 | 02.03.2025 - 06:49 / S14 | ||
| 1578 NEPLAČANA ODSOTNOST - REK O | 796 | 4 | 15.04.2025 - 10:30 / B | ||
| 2124 Bilanca finančnih tokov | 554 | 2 | 12.06.2025 - 08:23 / frfa | ||
|
2841
Boleznina |
671 | 5 | 28.08.2025 - 13:27 / Zara | ||
|
|||||
| 3527 penali | 433 | 0 | 20.10.2025 - 11:00 / Ana | ||
|
4268
Dopust |
497 | 6 | 07.12.2025 - 08:08 / Nadja | ||
| 544 SPOT bolniški list | 705 | 3 | 06.02.2025 - 07:47 / Tamara | ||
| 1144 oseben namen | 664 | 4 | 16.03.2025 - 00:44 / Magda | ||
| 2342 davek na finančne storitve | 719 | 1 | 08.07.2025 - 11:16 / Vali | ||
| 3129 razmejitev stroška provizije posrednika | 492 | 3 | 12.09.2025 - 10:01 / ana | ||
|
3618
cena storitev |
964 | 6 | 28.10.2025 - 13:36 / lunca4 | ||
| 16 Spremembe srs 2024 | 636 | 0 | 05.01.2025 - 19:56 / Barina | ||
|
3976
Zimski regres in poslovna uspešnost |
2067 | 12 | 26.11.2025 - 12:21 / Živa | ||
|
280
cena računovodstva |
1210 | 7 | 23.01.2025 - 19:20 / Siri | ||