| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3553 Prehrana furs kontrola | 1888 | 3 | 22.10.2025 - 08:39 / ppet | ||
| 1904 Podjemna in pavšalni prisepevek | 596 | 2 | 20.05.2025 - 16:52 / Simbi | ||
| 3617 nakup vstopnice za izobraževnje preko posrednika | 349 | 0 | 27.10.2025 - 13:07 / ana | ||
| 4305 Normiranec 2026 | 707 | 1 | 09.12.2025 - 07:09 / D.K. | ||
| 3297 OSEBNI STEČAJ | 699 | 1 | 29.09.2025 - 10:58 / Eka | ||
|
4364
Zimski regres višja vrednost |
694 | 11 | 11.12.2025 - 13:10 / iks | ||
| 3125 Obresti za 3 leta nazaj | 594 | 4 | 15.09.2025 - 10:20 / Ana | ||
| 166 posojilo lastniku podjetja | 674 | 3 | 15.01.2025 - 11:24 / Magda | ||
| 3407 Omejitev oprostitve prispevkov nad 60 let (156.člen ZPIZ-2)? | 750 | 4 | 13.10.2025 - 10:37 / Joži | ||
| 568 Vštevanje poslovne uspešnosti v osnovo za dopust in bolniško v breme delodajalca | 1076 | 4 | 12.02.2025 - 08:59 / anelija | ||
|
|||||
| 3126 Uber taksi | 651 | 2 | 24.11.2025 - 10:52 / KATRA | ||
| 861 FURS - BS in IPI | 967 | 3 | 02.03.2025 - 21:45 / sonček | ||
| 3643 brezplačni vzorec iz Kitajske- knjiženje v KPR | 523 | 2 | 29.10.2025 - 11:34 / Simona | ||
|
283
vkalkuliran neizkoriščen LD |
808 | 9 | 22.01.2025 - 14:57 / Sanja | ||
| 4366 izdelava spletne strani | 381 | 2 | 12.12.2025 - 11:38 / ana | ||
|
1119
Olajšava za invalide |
664 | 5 | 18.03.2025 - 14:35 / Alja | ||
| 489 poročanje za leto 2025-normirci | 974 | 2 | 04.02.2025 - 08:56 / Magda | ||
| 4132 Pobot s tretjimi državami | 335 | 2 | 03.12.2025 - 08:58 / anči | ||
| 3928 Booking | 487 | 3 | 20.11.2025 - 11:05 / l | ||
| 4000 delo upokojenca | 431 | 2 | 25.11.2025 - 15:15 / MICA | ||