| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 Zapiranje s.p. | 558 | 3 | 02.06.2025 - 07:10 / SIM | ||
| 324 Prehod iz normiranega s.p. v dejanski s.p. | 674 | 2 | 23.01.2025 - 13:12 / Pika | ||
| 1166 VirDoh KP-KPD | 529 | 1 | 17.03.2025 - 10:34 / sp | ||
| 1803 javna dela | 541 | 1 | 11.05.2025 - 21:12 / Barca | ||
|
4348
POSLOVNA USPEŠNOST |
529 | 6 | 11.12.2025 - 11:41 / Katka | ||
|
238
obvestilo delavecv |
998 | 10 | 24.01.2025 - 22:28 / Katja | ||
| 1030 normiranec | 492 | 2 | 10.03.2025 - 15:57 / Klaudija | ||
| 4212 Zaprtje s.p. in povračilo viška akontacije | 345 | 2 | 04.12.2025 - 09:06 / Lara | ||
| 135 Bolniška SP | 478 | 0 | 13.01.2025 - 21:51 / pogačar | ||
| 880 Avtorska pogodba | 387 | 0 | 27.02.2025 - 13:30 / Ursa | ||
|
|||||
| 1842 Regres | 740 | 2 | 03.06.2025 - 10:53 / Tanč | ||
| 4417 poročanje VDČ | 484 | 4 | 18.12.2025 - 11:18 / SIM | ||
| 276 normiranec - materinski dopust; polni ali popoldanski s.p.? | 537 | 4 | 22.01.2025 - 08:59 / B | ||
| 1055 REFUNDACIJA_tema 977 | 497 | 1 | 11.03.2025 - 15:02 / SB88 | ||
| 4259 Prag za obstoj v normiranstvu v letu 2026 | 398 | 1 | 05.12.2025 - 12:05 / tali | ||
| 157 Vzdrževani družinski člani | 622 | 1 | 16.01.2025 - 08:15 / Danja | ||
| 927 Bilanca za društvo | 864 | 2 | 04.03.2025 - 09:11 / Nataša | ||
|
4031
Zimski regres zaokroževanje |
1045 | 5 | 26.11.2025 - 16:42 / Simbi | ||
|
49
normiranci |
1266 | 5 | 10.01.2025 - 10:37 / LINA | ||
| 767 S.P. IN PROSTOVOLJNI GASILEC | 556 | 2 | 19.02.2025 - 21:04 / kamenček | ||