| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1290 Prodaja artikla gostinske storitve | 636 | 3 | 27.03.2026 - 15:36 / Sonja | ||
| 652 atipični zavezanec konec | 636 | 0 | 16.02.2026 - 08:47 / Alja | ||
| 675 VIES ne dela | 635 | 1 | 17.02.2026 - 12:46 / Simona | ||
| 566 Vračilo del DDV- za OS | 634 | 1 | 09.02.2026 - 16:13 / Simbi | ||
| 1978 obračunati DDV ali je oproščeno DDV | 634 | 3 | 20.07.2026 - 12:27 / Sabina | ||
| 1852 Dobropis | 633 | 1 | 23.06.2026 - 09:54 / Meri | ||
| 1659 DDV samoobdavčitev | 632 | 2 | 22.05.2026 - 19:26 / Stranka | ||
| 461 registracija za DDV | 632 | 1 | 03.02.2026 - 13:10 / 9 | ||
| 1148 rekapitulacijsko poročilo | 632 | 3 | 19.03.2026 - 16:29 / knap | ||
| 1324 Koliko mora biti DDV | 632 | 3 | 30.03.2026 - 18:29 / MM | ||
|
|||||
| 1217 vasco in ddv za storitev iz tretje države | 630 | 3 | 25.03.2026 - 09:18 / marja | ||
| 734 VIES neveljavna IT številka po 1.1.2026 | 630 | 0 | 20.02.2026 - 08:37 / piki | ||
| 1691 vračilo DDV pa sklepu sodišča | 629 | 3 | 29.05.2026 - 07:41 / Liza | ||
|
893
DDV tretji svet nezavezanci |
628 | 5 | 04.03.2026 - 08:38 / xy | ||
| 1911 NLB grupa | 628 | 4 | 09.07.2026 - 08:15 / Geja | ||
| 227 pantheon / ddv / obresti | 627 | 1 | 20.01.2026 - 12:23 / anelija | ||
| 1225 gradbene storitve na Hrvaškem | 627 | 3 | 24.03.2026 - 08:48 / Kar en | ||
| 423 Pojasnilo glede poravnave DDV v škodnem primeru | 626 | 1 | 02.02.2026 - 07:49 / tadeja | ||
| 2004 montaža pohištva v AT | 626 | 2 | 24.07.2026 - 07:36 / List | ||
| 91 Poslovanje | 626 | 0 | 09.01.2026 - 19:37 / Tujec | ||