| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2609
lani davčna izguba, letos dobiček brez pl.davka |
1707 | 6 | 30.03.2004 - 09:51 / Robin Hood | ||
|
3658
id in datum računa oz. opravlj.storitev |
1126 | 8 | 07.05.2004 - 12:15 / Marija | ||
| 3884 28 in 31. čl. ZDDV | 676 | 1 | 12.05.2004 - 20:01 / MARTIN KRPAN | ||
| 5855 Plačilo akontacije davka od dobička | 1051 | 3 | 14.07.2004 - 07:23 / INA2 | ||
| 5521 Porodniška in regres za letni dopust | 596 | 2 | 30.06.2004 - 13:34 / dergi | ||
| 7088 Avansni račun | 612 | 1 | 03.09.2004 - 13:46 / ani | ||
|
3819
ID ALI DAVČNA ŠTEVILKA |
1007 | 6 | 12.05.2004 - 09:27 / TeVe | ||
| 5074 Vlaganja v tuja opredmetena OS | 822 | 2 | 17.06.2004 - 10:45 / Rožle | ||
| 5213 Izvoz | 848 | 2 | 22.06.2004 - 12:06 / | ||
| 3882 storitev montaže na objektu v Sloveniji | 615 | 1 | 13.05.2004 - 08:20 / MARTIN KRPAN | ||
|
|||||
| 2820 Prehrana med delom | 1184 | 2 | 07.04.2004 - 09:12 / zz | ||
| 2701 nepremičnina-stanovanje | 696 | 1 | 31.03.2004 - 18:59 / Tom | ||
| 7510 PRODAJA AVTOMOBILA | 714 | 2 | 20.09.2004 - 08:19 / MAJA | ||
| 10659 ZGD 52 čl. | 1063 | 0 | 28.12.2004 - 07:07 / maja | ||
| 1151 str.strokovnih seminarjev | 602 | 2 | 12.02.2004 - 15:23 / Matjaž K | ||
|
9713
knjiženje kredita |
2949 | 6 | 29.11.2004 - 11:23 / zakladničarka | ||
| 3666 minimalna plača | 831 | 0 | 07.05.2004 - 09:09 / maja | ||
| 2336 VPLAČANE AKONTACIJE | 1327 | 2 | 21.03.2004 - 13:06 / MAJA | ||
| 5692 Davek od dohodka PO | 652 | 1 | 08.07.2004 - 07:36 / šerif | ||
|
8608
za MARTINA KRPANA: seminar ZDDPO-1 dne 20.10.2004 |
1731 | 5 | 27.10.2004 - 08:54 / maja | ||