| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 450 Omejitve pri zmanjševanju davčne osnove | 998 | 3 | 07.02.2019 - 11:00 / Lucija | ||
| 1385 Nagrada bivšemu zaposlenemu | 629 | 0 | 10.04.2019 - 14:49 / tadi | ||
| 3067 vajeniška nagrada nad uredbo | 352 | 0 | 15.11.2019 - 09:38 / jst | ||
| 287 Dohodnina tujec | 680 | 1 | 24.01.2019 - 08:49 / Avalon | ||
| 2323 Zaposlitev It državljana | 347 | 0 | 27.08.2019 - 11:53 / A | ||
| 1309 obračun plače leto 2014 | 579 | 1 | 04.04.2019 - 11:33 / Meri | ||
| 2989 Popoldanski s.p. - normiranec | 649 | 2 | 09.11.2019 - 09:46 / Jaka | ||
| 140 nagrada | 683 | 0 | 11.01.2019 - 23:14 / Rebeka | ||
| 2161 Nakup OS | 544 | 1 | 04.08.2019 - 09:08 / B | ||
| 1434 Sobodajalci - pomoč- nujno | 633 | 1 | 17.04.2019 - 13:28 / Mat | ||
|
|||||
| 3095 Računi T-2 | 857 | 2 | 18.11.2019 - 14:00 / ALJA | ||
| 355 SLUŽBENO VOZILO DANO POTNIKU S.P. | 621 | 3 | 31.01.2019 - 07:51 / Jana | ||
| 2347 Vzajemna pomoč OZS - davčna obravnava? | 607 | 3 | 30.08.2019 - 17:04 / Felicity | ||
| 1321 visoka mesečna akontacija dohodnine | 1077 | 2 | 04.04.2019 - 22:48 / F.r.a.n.j.a | ||
|
3009
Obdavčitev odpravnine |
888 | 6 | 12.11.2019 - 13:24 / Ani | ||
| 174 Del plače za poslovno uspešnost | 1044 | 2 | 16.01.2019 - 07:41 / rozca | ||
| 2175 regres 2018 | 403 | 2 | 02.08.2019 - 08:36 / Brina | ||
| 1261 odškodnina | 630 | 1 | 30.03.2019 - 08:02 / Aa | ||
| 2873 Acc dohodnine | 628 | 2 | 24.10.2019 - 19:00 / Simona | ||
| 3507 namenitev dela dohodnine | 510 | 0 | 28.12.2019 - 15:19 / Pero | ||