| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1834 vzdrževani član | 777 | 1 | 10.06.2019 - 13:49 / Uredništvo | ||
| 1074 cedularna obdavčitev? | 1018 | 1 | 20.03.2019 - 21:12 / mina | ||
| 3457 knjiženje računa | 504 | 1 | 20.12.2019 - 16:41 / Simbi | ||
| 204 REK-1a dijaki | 1047 | 2 | 17.01.2019 - 09:54 / Diana | ||
| 2728 Napoved dohodkov prejetih v tujini-tuja valuta | 356 | 0 | 11.10.2019 - 10:16 / Tuj | ||
| 1265 dohodnina | 591 | 1 | 29.03.2019 - 10:55 / Neža | ||
| 1915 Smrt zavezanca | 743 | 0 | 19.06.2019 - 19:43 / Simon | ||
| 30 nočnina predavateljici | 727 | 1 | 04.01.2019 - 13:53 / Barca | ||
| 2438 dohodnina s.p. | 383 | 0 | 10.09.2019 - 13:33 / Klara | ||
| 1146 prsipevki | 657 | 1 | 22.03.2019 - 09:28 / živa | ||
|
|||||
| 995 Izplačilo dobička | 631 | 1 | 14.03.2019 - 12:18 / Brina | ||
| 3396 Regres izplačilo | 748 | 2 | 17.12.2019 - 08:49 / B | ||
| 836 Zaključne knjižbe s.p. | 814 | 1 | 06.03.2019 - 09:53 / pic | ||
|
3265
Ali je to darilo? |
1068 | 5 | 05.12.2019 - 17:22 / Jo?i | ||
| 1743 REGRES 2018-INŠPEKCIJA | 1690 | 1 | 28.05.2019 - 19:25 / Simbi | ||
| 683 vračilo po obračunu 2018 | 748 | 3 | 23.02.2019 - 17:35 / Suzana | ||
| 3110 Olajšava za vzdrževanedružinske člane po novem zakonu | 1033 | 2 | 21.11.2019 - 11:32 / kpl | ||
| 1618 Regres | 1260 | 2 | 15.05.2019 - 11:48 / Bemis | ||
| 2361 Davek na kapital | 583 | 1 | 30.08.2019 - 14:47 / 123 | ||
| 517 Izaplačilo drugi osebi / podjemna | 498 | 1 | 13.02.2019 - 12:50 / Lucija | ||