| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1676 Stroj v osnovna sredstva | 608 | 2 | 22.05.2019 - 11:51 / Ilka | ||
| 2102 Atipični zavezanec | 617 | 2 | 22.07.2019 - 09:32 / Uredništvo | ||
| 309 Polnjenje urbane. | 787 | 0 | 27.01.2019 - 12:36 / lan | ||
| 3460 Obdaritev otrok | 564 | 2 | 30.12.2019 - 14:29 / Eva | ||
|
2496
odbitek ddv račun iz leta 2017 |
875 | 5 | 19.09.2019 - 10:59 / Ana | ||
| 1003 DDV | 684 | 1 | 15.03.2019 - 07:38 / Uredništvo | ||
| 2889 Nabava ure z GPS | 608 | 3 | 30.10.2019 - 08:07 / lea | ||
| 1640 DDV | 831 | 2 | 17.05.2019 - 08:29 / zdenka | ||
| 3245 DDV in EU | 558 | 1 | 03.12.2019 - 11:36 / Sabina V | ||
| 2066 Dobava in montaža ograje na nepremičnini v Italiji | 578 | 2 | 22.07.2019 - 09:46 / Uredništvo | ||
|
|||||
| 243 Oddaja DDV-O | 1150 | 4 | 21.01.2019 - 10:31 / VM | ||
| 3403 tristranske dobave | 405 | 0 | 17.12.2019 - 14:04 / Betka | ||
| 2421 Normiranec in meja 50.000€ za vstop v sistem DDV | 499 | 2 | 16.09.2019 - 15:50 / 00 | ||
| 877 Odbitni delež | 617 | 1 | 09.03.2019 - 08:59 / NivesL. | ||
|
2832
provizija po plačilnih karticah |
905 | 5 | 23.10.2019 - 10:10 / emica | ||
| 1590 izvoz blaga klavzula na računu | 1045 | 1 | 10.05.2019 - 14:50 / Uredništvo | ||
| 3199 Prejet račun iz Taiwana | 508 | 2 | 29.11.2019 - 20:36 / Ana | ||
| 2005 Hotelske storitve tujina | 687 | 1 | 05.07.2019 - 16:19 / Simbi | ||
| 165 Obvezne sestavine računa | 777 | 0 | 14.01.2019 - 15:29 / stranka | ||
| 3334 PROVIZIJA IN DDV | 521 | 1 | 11.12.2019 - 20:52 / Uredništvo | ||