| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5081 Medicina dela - NIJZ - cena | 611 | 3 | 13.11.2020 - 13:52 / Barca | ||
| 1308 SAMOZAPOSLENI | 588 | 2 | 30.03.2020 - 14:10 / virineja | ||
|
775
Provizija banke |
540 | 5 | 27.02.2020 - 11:06 / Tanha | ||
| 5237 knjiženje kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 448 | 4 | 23.11.2020 - 08:55 / Lesena | ||
|
5660
Pa kaj so normalni ??? |
1360 | 18 | 15.12.2020 - 12:50 / lan | ||
| 56 PLAČ 12-2019 | 1071 | 2 | 08.01.2020 - 12:56 / marija | ||
| 1874 izjava s.p | 420 | 2 | 14.04.2020 - 16:19 / Igor | ||
| 2255 Delavec v odpovednem roku | 434 | 1 | 24.04.2020 - 11:51 / Dica | ||
| 2636 Padla sem iz lune.... | 787 | 1 | 11.05.2020 - 13:44 / tali | ||
| 3067 sorazmerni dopust | 415 | 2 | 02.06.2020 - 10:14 / Berth | ||
|
|||||
| 3493 ČAKANJE NA DELO DOMA | 490 | 0 | 01.07.2020 - 13:49 / Zala | ||
| 3917 zaprto podjetje | 494 | 2 | 11.08.2020 - 10:46 / korona | ||
| 4422 Osnova za bol ZZZS | 654 | 3 | 05.10.2020 - 09:45 / Mojca | ||
| 4821 2.tocka 88 člen pkp5 temeljni/izpad dohodka | 523 | 2 | 28.10.2020 - 21:15 / Ana | ||
|
1497
OPROSTITEV PRISPEVKOV - S.P. |
716 | 7 | 06.04.2020 - 17:07 / Liza | ||
|
1088
Odpravnina |
499 | 5 | 19.03.2020 - 09:49 / B | ||
| 445 samozaposleni invalid PIZ | 374 | 1 | 03.02.2020 - 09:42 / ALJA | ||
| 647 Preostala vrednost OS | 472 | 1 | 15.02.2020 - 05:37 / IO | ||
| 5106 prostovoljno pokojninsko zavarovanje | 409 | 4 | 14.11.2020 - 19:46 / joja | ||
|
5539
Fiksni stroški |
868 | 14 | 08.12.2020 - 11:52 / Pikabu | ||