| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1578
napaka v REK-1,..ali lahko oddam še enega in se upošteva zadnji? |
517 | 6 | 20.04.2022 - 11:14 / bimba | ||
| 474 67.člen Zdoh-2 | 374 | 3 | 03.02.2022 - 11:46 / brina | ||
|
3408
dodatni regres zaradi inflacije |
1066 | 8 | 05.12.2022 - 18:01 / Tadeja3 | ||
| 1777 Denarna nagrada tujim športnikom | 346 | 0 | 04.05.2022 - 14:32 / anelija | ||
|
683
Normiranec - skrajšani delovni čas |
385 | 6 | 17.02.2022 - 11:45 / marta | ||
| 1612 s.p.- normirani sobodajalec in prijava dobicka v tujini | 363 | 2 | 20.04.2022 - 15:48 / 777 | ||
| 523 izplačilo potnih stroškov društva | 505 | 1 | 03.02.2022 - 21:33 / mimica | ||
| 1466 Najemnine | 442 | 3 | 08.04.2022 - 08:58 / faca | ||
|
3863
olajšava za mlade do 29.leta |
1402 | 8 | 03.01.2023 - 20:31 / Gorenjka -Simona | ||
|
372
Dedovanje |
612 | 7 | 28.01.2022 - 12:31 / Mat | ||
|
|||||
|
2743
Donacija podjetja fizični osebi |
598 | 9 | 05.09.2022 - 08:56 / Noel | ||
| 1389 Zaposlitev osebe iz Ukrajine - obračun plače | 536 | 2 | 05.04.2022 - 11:39 / Noel | ||
| 3782 POGOJ | 585 | 1 | 22.12.2022 - 06:50 / f | ||
| 257 obračun bolniške s.p. | 318 | 2 | 19.01.2022 - 10:10 / Simon | ||
| 2534 zasebni zavod-povračilo MS | 455 | 3 | 17.08.2022 - 14:32 / Alja | ||
| 1299 izračun | 674 | 2 | 28.03.2022 - 15:41 / sp | ||
| 3122 REK-O napoteni delavci po 01.01.2023 | 396 | 0 | 19.10.2022 - 07:02 / Mirko | ||
| 3694 Obdavčitev prokurista | 583 | 3 | 14.12.2022 - 10:46 / Liza | ||
|
165
Najmanjši znesek za davek |
639 | 5 | 18.01.2022 - 13:56 / Vlado | ||
| 2231 Popravek obračuna akontacije dohodnine | 436 | 2 | 22.06.2022 - 17:56 / MM | ||