| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 245 ddv | 422 | 3 | 22.01.2026 - 10:53 / anči | ||
|
705
FURS poziva za oddajo evidenc |
910 | 7 | 23.02.2026 - 08:23 / saša | ||
|
233
Temeljnica plače pri refundaciji |
809 | 6 | 22.01.2026 - 11:05 / anči | ||
| 254 OPEN AI | 408 | 1 | 02.02.2026 - 20:19 / Molt | ||
| 138 Popravek DDV | 588 | 3 | 14.01.2026 - 08:20 / Manja | ||
| 673 saldo na kontu | 448 | 4 | 17.02.2026 - 12:18 / SIM | ||
| 77 DDV PRESEŽEN PRAG | 489 | 1 | 09.01.2026 - 10:00 / Martin Krpan | ||
| 84 Izdan račun za delo na ladji | 320 | 0 | 09.01.2026 - 12:08 / Maja | ||
| 668 Reprezentanca - Hrvaška | 327 | 3 | 18.02.2026 - 17:13 / Simbi | ||
|
714
Furs |
897 | 7 | 24.02.2026 - 15:53 / Brina | ||
|
|||||
| 702 obračun ddv | 387 | 3 | 18.02.2026 - 16:22 / Magda | ||
| 323 poročanje račun iz tretje države | 384 | 1 | 26.01.2026 - 11:36 / List | ||
| 838 Atipični davčni zavezanec za tujino | 277 | 1 | 27.02.2026 - 07:40 / Uredništvo | ||
|
273
Januarski račun za decembersko storitev |
733 | 10 | 26.01.2026 - 00:18 / mik | ||
| 423 Pojasnilo glede poravnave DDV v škodnem primeru | 305 | 1 | 02.02.2026 - 07:49 / tadeja | ||
| 11 prefakturiranje NUSZ in KIR | 359 | 2 | 22.01.2026 - 15:51 / Leja | ||
| 346 ID DDV | 277 | 2 | 28.01.2026 - 18:50 / Nasi | ||
| 572 Storitve za tujca, nepremičnina v SLO | 260 | 1 | 11.02.2026 - 08:06 / B | ||
| 576 avstrijska vinjeta | 355 | 3 | 11.02.2026 - 11:14 / anelija | ||
|
25
Nakup v Franciji - poročanje po DDV-O |
453 | 6 | 06.01.2026 - 20:22 / Yuna | ||