| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3549 Takse | 750 | 1 | 21.11.2001 - 20:32 / MARTIN KRPAN | ||
| 2451 Jadrnica | 910 | 3 | 22.08.2001 - 09:02 / ojoj | ||
| 752 Tatvina OS | 950 | 2 | 12.03.2001 - 13:55 / nadrealist | ||
|
2627
Tuja revija |
1974 | 10 | 14.09.2001 - 10:30 / teja | ||
| 3870 Restavratorstvo | 1176 | 1 | 17.12.2001 - 20:19 / MARTIN KRPAN | ||
| 1247 Najemnina in DDV | 731 | 1 | 23.04.2001 - 14:31 / Po | ||
| 1447 Finančni bremepis | 1268 | 2 | 15.05.2001 - 14:53 / STRUPEK | ||
| 3020 primanjkljaj trgovskega blaga | 742 | 2 | 08.10.2001 - 19:25 / AP | ||
|
1914
STARO ZA NOVO |
2600 | 7 | 27.06.2001 - 22:03 / STARI POŠTAR | ||
| 43 Avtobusni prevozi | 1239 | 2 | 10.01.2001 - 13:03 / FRIDA | ||
|
|||||
|
3506
Lastna raba?? |
4338 | 7 | 20.11.2001 - 12:37 / mira | ||
| 2404 še kar o lizingu | 1045 | 3 | 17.08.2001 - 09:10 / teja | ||
| 662 DDV po uvedbi likvidacije in statistični podatki | 840 | 2 | 02.03.2001 - 10:02 / STRUPEK | ||
| 1182 pogodbena kazen | 5782 | 3 | 20.04.2001 - 14:33 / marjana | ||
| 2969 ADAPTACIJA POSLOVNIH PROSTOROV | 704 | 1 | 04.10.2001 - 08:41 / kobilica | ||
|
1831
vračilo ddv |
755 | 6 | 19.06.2001 - 10:25 / Jezni | ||
| 3444 Plačilo DDV | 783 | 2 | 13.11.2001 - 14:40 / Gorka | ||
| 2325 NUJNO tranzit-izvoz storitev | 731 | 2 | 07.08.2001 - 18:36 / Paula | ||
| 564 turistična taksa | 1187 | 4 | 22.02.2001 - 10:22 / Fanči | ||
| 1128 Vzdrževanje | 829 | 3 | 13.04.2001 - 09:59 / mina | ||