| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3077 letošnji dopust | 657 | 2 | 08.11.2018 - 13:51 / B | ||
| 3495 poročanje VDČ | 1594 | 2 | 19.12.2018 - 10:58 / mr-1 | ||
| 271 dovoljen kalo za dejavnost 18.130 | 727 | 1 | 19.01.2018 - 16:27 / kalo | ||
| 887 ali pri poročanju o dohodnini od najema zadošča EMŠO | 795 | 4 | 01.03.2018 - 12:28 / NIves L. | ||
| 516 Knjiženje plače za neplačan dopust | 1303 | 1 | 04.02.2018 - 09:57 / J | ||
| 1113 KNJIŽENJE | 992 | 1 | 14.03.2018 - 13:29 / Uredništvo | ||
| 1523 BANKA.NET NOVE KBM | 761 | 1 | 14.04.2018 - 11:41 / Uredništvo | ||
| 1697 Delo upokojencev | 631 | 0 | 07.05.2018 - 09:28 / S | ||
| 2226 a kdo ve | 1027 | 1 | 17.07.2018 - 12:01 / J | ||
| 2820 IZVRŠBA NA PLAČO | 712 | 1 | 04.10.2018 - 12:55 / ddkk | ||
|
|||||
| 151 Register dejanskih lastnikov | 1322 | 3 | 11.01.2018 - 14:02 / iks | ||
| 728 ali se bolniška v breme podjetja vpiše v REK-1 | 1556 | 4 | 19.02.2018 - 09:20 / Maleficent | ||
|
1333
Donacija Rdečim noskom |
1073 | 5 | 29.03.2018 - 13:16 / Sabina V | ||
| 1901 25.5.2018 in drugo ponovno | 1417 | 1 | 01.06.2018 - 22:12 / F.r.a.n.j.a | ||
| 2439 SPLETNA STRAN | 936 | 3 | 21.08.2018 - 08:17 / Martin Krpan | ||
| 3045 kako gotovih proizvodov in kalo materiala | 683 | 1 | 02.11.2018 - 07:03 / aninag | ||
| 3468 MOBITEL- os.sredstvo | 780 | 1 | 17.12.2018 - 15:37 / mimica | ||
| 320 NORMIRNEC 2018 | 755 | 0 | 22.01.2018 - 10:43 / PUNČK | ||
| 934 DIGITALNI PODPIS | 688 | 0 | 02.03.2018 - 15:11 / Magda | ||
| 7 donacije društvu | 1516 | 4 | 04.01.2018 - 07:27 / mona | ||