| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2656 promocija knjige | 548 | 1 | 14.09.2018 - 10:35 / Anka | ||
| 411 obresti kredit | 678 | 1 | 27.01.2018 - 09:15 / tina | ||
| 1019 sp in upokojenec | 658 | 1 | 08.03.2018 - 11:39 / Brina | ||
| 1584 PODLAGA ZA KNJIŽENJE | 1224 | 1 | 19.04.2018 - 11:34 / sam | ||
| 2169 Pogodba o obdelavi osebnih podatkov - rač.servisi | 963 | 0 | 06.07.2018 - 19:42 / aNI | ||
| 2763 nakazilo plače v DE | 778 | 2 | 27.09.2018 - 11:33 / Jana | ||
|
623
novi obračun prispevkov za socialno varnost 2018 popoldanski s.p. |
2557 | 6 | 12.02.2018 - 17:55 / četrtek | ||
| 1232 Dopust | 733 | 1 | 22.03.2018 - 11:42 / Opa Zovalec | ||
| 3361 Obvezni pobot AJPES | 847 | 2 | 12.12.2018 - 19:27 / KrTp | ||
| 164 nagrada dijaku | 661 | 0 | 12.01.2018 - 09:09 / nov | ||
|
|||||
| 2995 Dnevnica ali nad.za prehrano | 868 | 1 | 25.10.2018 - 15:45 / leo | ||
| 1851 GDPR | 979 | 1 | 25.05.2018 - 10:36 / Danja | ||
| 2384 mini blagajna-koliko | 652 | 1 | 09.08.2018 - 08:14 / JanaA | ||
| 3409 koda namena izpl. poslovne uspešnosti | 1477 | 1 | 12.12.2018 - 11:23 / tara | ||
| 3228 SP | 629 | 0 | 22.11.2018 - 12:01 / invalid | ||
| 2030 gradbena storitev | 633 | 0 | 19.06.2018 - 11:25 / Fani | ||
|
2622
prevoz na delo - boniteta |
1215 | 6 | 13.09.2018 - 10:41 / MILI1 | ||
| 376 društvo | 781 | 1 | 25.01.2018 - 21:46 / TAJDA | ||
| 994 Najnižja osnova za prispevke | 989 | 1 | 07.03.2018 - 05:24 / optimist | ||
| 1551 odpoved delavca | 720 | 1 | 17.04.2018 - 08:07 / J | ||