| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1092 obroki | 534 | 1 | 20.03.2019 - 15:05 / Neža | ||
| 3315 Prijava terjatev v redno likvidacijo | 361 | 0 | 10.12.2019 - 09:40 / Pika2 | ||
| 470 normiranec | 825 | 2 | 09.02.2019 - 20:26 / J.G. | ||
| 2777 Izdaja računa - zunanji sodelavec | 457 | 1 | 20.10.2019 - 19:26 / nika | ||
| 2068 oproščeni prispevki PIZ za invalida nad kvoto | 693 | 2 | 18.07.2019 - 06:46 / tina | ||
| 1347 Regres 2019 | 1759 | 3 | 15.04.2019 - 07:37 / Žabca | ||
|
658
Invalid - oprostitev pl.prispevkov |
987 | 6 | 21.02.2019 - 20:40 / InA | ||
| 3033 Ali pripada odpravina po poteku pogodbe za določen čas za nadomeščanje | 499 | 1 | 14.11.2019 - 07:49 / Moni | ||
| 23 ZAPOSLITEV | 769 | 1 | 04.01.2019 - 07:27 / AMY | ||
| 2311 delam seminarsko: naložene nepremičnine z izgubo ali dobičkom ? | 505 | 4 | 28.08.2019 - 07:48 / Lucija | ||
|
|||||
| 1612 gotovina | 748 | 1 | 16.05.2019 - 13:23 / Aleks | ||
| 1566 Seminar | 794 | 3 | 15.05.2019 - 13:17 / Uredništvo | ||
| 876 rabat | 514 | 2 | 10.04.2019 - 13:29 / viktorija | ||
| 3284 Pisarna v hisi | 657 | 2 | 09.12.2019 - 09:05 / Lea | ||
| 212 Potrdilo o višini plače ZRSZ | 739 | 0 | 17.01.2019 - 09:11 / ell | ||
|
2531
Parkiral bom |
871 | 6 | 24.09.2019 - 12:20 / Parkiral bom | ||
| 1828 Prispevki | 669 | 1 | 11.06.2019 - 00:20 / F.r.a.n.j.a | ||
| 1063 izplačila v večosebnem d.o.o. | 389 | 0 | 19.03.2019 - 09:05 / panit | ||
| 442 Invalid III: kategorije | 687 | 3 | 07.02.2019 - 13:37 / B | ||
| 2750 odpoved | 817 | 4 | 16.10.2019 - 10:38 / lunčica | ||