| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2137 poslovna uspešnost | 823 | 3 | 13.06.2025 - 08:59 / ŠPELA | ||
|
953
obrazec M-4 za leto 1997 |
823 | 11 | 06.03.2025 - 11:50 / Nataša | ||
|
2369
Spot - bolniški list |
823 | 8 | 14.07.2025 - 13:03 / Anita | ||
| 4218 poslovna uspešnost delitev in prikaz v REK-O | 822 | 3 | 04.12.2025 - 07:03 / Geja | ||
| 3024 kilometrina upokojencu | 822 | 2 | 03.09.2025 - 07:46 / B | ||
|
2609
Zaposlitev normirani s.p. |
822 | 7 | 05.08.2025 - 17:24 / Simbi | ||
|
1792
bolniška |
822 | 6 | 13.05.2025 - 10:06 / ana | ||
| 3086 davčna blagajna cena | 822 | 1 | 09.09.2025 - 08:39 / M | ||
| 2818 tretje države | 822 | 1 | 20.08.2025 - 14:43 / DK | ||
| 4001 ZIMSKI REGRES | 821 | 1 | 24.11.2025 - 11:12 / Meri | ||
|
|||||
| 2558 Nerezident iz HR in prispevek za dolgotrajno oskrbo | 821 | 4 | 30.07.2025 - 08:45 / B | ||
| 3709 Dodatki pri plači / avtoprevozniki | 821 | 3 | 05.11.2025 - 12:19 / DK | ||
| 81 normirani s.p v 2025 - obdavčitev | 821 | 2 | 10.01.2025 - 07:17 / rak | ||
| 3605 DDV EVIDENCE - TRIMESEČNI ZAVEZANCI | 821 | 2 | 27.10.2025 - 09:40 / Čebela | ||
| 3368 Najemnina | 821 | 2 | 07.10.2025 - 11:36 / Popoldanec | ||
| 1194 Povezane osebe - rezidenti po 17. členu ZDDPO-2 | 820 | 1 | 19.03.2025 - 08:39 / ST | ||
| 3146 DDV | 820 | 4 | 15.09.2025 - 12:51 / Lili | ||
|
1176
Normiranec od 01.10.2024 |
820 | 6 | 19.03.2025 - 12:20 / poletje | ||
| 1829 Evidence o urah | 820 | 1 | 13.05.2025 - 12:32 / LUNatA | ||
| 452 Izračun dohodnine | 820 | 2 | 31.01.2025 - 09:53 / Suzana | ||