| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1207 Sončna elektrarna - znižan znesek subvencije | 360 | 3 | 25.03.2026 - 07:05 / Eva | ||
| 817 ZZZS | 597 | 2 | 27.02.2026 - 09:24 / saša | ||
| 1426 Izplačilo regresa za dopust | 381 | 2 | 11.04.2026 - 08:54 / Helena | ||
| 20 prihodki-wolt | 410 | 1 | 06.01.2026 - 13:19 / var | ||
|
252
letni dopust |
865 | 10 | 23.01.2026 - 08:32 / B | ||
|
267
Minimalna placa |
1309 | 7 | 24.01.2026 - 04:28 / Ana | ||
|
935
Davek na dobicek |
592 | 5 | 08.03.2026 - 19:43 / mm | ||
| 571 FURS Izbris pooblaščenca | 765 | 2 | 10.02.2026 - 12:46 / MIJA | ||
| 1166 SOFINANCIRANJE PROJEKTA | 236 | 1 | 23.03.2026 - 14:51 / Čebela | ||
| 786 1 dan na teden za iskanje zaposlitve v odpovednem roku | 420 | 1 | 24.02.2026 - 12:42 / miska | ||
|
|||||
| 1404 zaposlitev ukrajinskega begunca | 341 | 3 | 10.04.2026 - 06:51 / Anka | ||
| 217 Tecajna razlika | 411 | 3 | 20.01.2026 - 09:12 / Neva | ||
| 520 Predujmi | 399 | 1 | 06.02.2026 - 15:54 / Marijaa | ||
|
1126
Potrdilo A1 za upokojenca za mednarodni prevoz potnikov |
357 | 5 | 18.03.2026 - 09:19 / xxx | ||
| 762 Kategorija invalidnosti | 306 | 1 | 23.02.2026 - 08:01 / B | ||
| 1373 davčni obračun-investicije | 321 | 2 | 07.04.2026 - 07:19 / Nikica | ||
| 188 Vir Doh | 740 | 3 | 19.01.2026 - 09:06 / eva | ||
| 492 Register dejanskih lastnikov | 507 | 2 | 06.02.2026 - 08:06 / Cica | ||
|
1098
Refundacija |
633 | 8 | 17.03.2026 - 12:08 / Sabina V | ||
|
1601
Dodatek na delovno dobo |
330 | 6 | 15.05.2026 - 07:59 / B | ||