| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 245 OMV račun za cestnino v Italiji | 724 | 1 | 20.01.2019 - 13:40 / Martin Krpan | ||
| 2019 atipični in gradbena dela | 478 | 0 | 09.07.2019 - 08:11 / ava | ||
|
3437
dobava v EU |
915 | 8 | 22.12.2019 - 15:06 / Janez | ||
| 889 Tristranski posel | 448 | 1 | 08.03.2019 - 12:07 / Kratki | ||
| 2392 Prodaja kamiona | 350 | 1 | 05.09.2019 - 10:13 / Uredništvo | ||
| 1596 kam knjižite | 800 | 1 | 15.05.2019 - 08:22 / sisi | ||
|
2958
KALO-GOSTINSTVO |
989 | 5 | 06.11.2019 - 16:15 / B | ||
| 169 OS.SREDSTVO | 649 | 1 | 15.01.2019 - 12:01 / katka | ||
| 1959 Prefakturiranje | 1068 | 3 | 02.07.2019 - 14:47 / bivi | ||
| 3368 ddv knjiga | 1167 | 3 | 15.12.2019 - 23:03 / Pika | ||
|
|||||
| 779 Faktoring - provizija | 674 | 1 | 01.03.2019 - 07:21 / TAJA | ||
| 2343 prefakturiranje visokih stanj na POR | 523 | 1 | 28.08.2019 - 15:18 / Martin Krpan | ||
| 1504 račun rezprezentance izven EU | 771 | 4 | 26.04.2019 - 13:07 / Sabina V | ||
| 2717 izdani račun v Srbijo | 1259 | 4 | 11.10.2019 - 07:06 / tina | ||
|
2912
DDV - ni papirjev |
1001 | 5 | 30.10.2019 - 14:09 / nja | ||
| 67 DKV račun | 920 | 1 | 08.01.2019 - 09:13 / pija | ||
| 1919 ddv ali obrnjena | 798 | 2 | 20.06.2019 - 08:36 / Uredništvo | ||
| 3312 76.a člen - elektroinštalacijska dela in kilometrina | 485 | 1 | 10.12.2019 - 09:42 / Uredništvo | ||
| 674 Poslovanje s tujino | 865 | 2 | 21.02.2019 - 15:01 / .. | ||
| 2291 ddv in airbnb | 435 | 0 | 22.08.2019 - 11:39 / Pika | ||