| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 863 notarska storitev za fizično osebo s prebivališčem Turčija | 543 | 2 | 14.03.2019 - 16:31 / Mat | ||
| 1376 ODSTOP OD NAKUPA STANOVANJA | 573 | 0 | 10.04.2019 - 11:22 / ROZI | ||
| 2113 76.a člen - popravilo zabojnika za odpadni material | 532 | 2 | 23.07.2019 - 08:13 / Tabi | ||
| 3126 DDV in EU | 709 | 4 | 21.11.2019 - 12:41 / Uredništvo | ||
|
2500
pridobitev vozila iz EU |
512 | 5 | 18.09.2019 - 15:10 / nika | ||
| 149 E-DAVKI | 1170 | 2 | 14.01.2019 - 06:37 / sonce | ||
| 1884 blokirali so mi e-davki | 997 | 2 | 18.06.2019 - 06:45 / ajiva | ||
| 2893 Preprodaja rabljenih vozil | 529 | 1 | 28.10.2019 - 11:43 / Uredništvo | ||
| 766 ddv - dvigalo z uporabo upravljalca | 481 | 1 | 28.02.2019 - 09:52 / Uredništvo | ||
| 1689 popravek izvoza zaradi izdanega bremepisa | 467 | 0 | 22.05.2019 - 08:31 / jana | ||
|
|||||
| 2430 odkupni blok | 975 | 1 | 11.09.2019 - 09:45 / Eva | ||
| 47 pooblastilo v okviru e-davkov | 767 | 1 | 07.01.2019 - 08:11 / Jana | ||
|
1791
Odvzeta vat številka IT |
1166 | 9 | 05.06.2019 - 14:05 / A | ||
| 2836 Zaprtje sp in ponovno odprtje ter ddv | 948 | 2 | 22.10.2019 - 15:50 / Jo?i | ||
| 649 vadnina društvo | 743 | 4 | 21.02.2019 - 12:34 / renata | ||
| 1652 9,5% ali 22% | 1110 | 1 | 17.05.2019 - 13:10 / Uredništvo | ||
| 2386 ddv 76a člen | 423 | 1 | 04.09.2019 - 14:19 / Uredništvo | ||
| 3427 odbijanje DDV ? | 552 | 3 | 20.12.2019 - 07:10 / nika | ||
| 1898 SAMOOBDAVČITEV | 794 | 3 | 19.06.2019 - 07:22 / T | ||
| 2900 Eu DDV | 621 | 2 | 30.10.2019 - 11:25 / Jasmina | ||