| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2034
dijak na praksi |
933 | 6 | 11.07.2019 - 09:53 / Neža | ||
| 2637 promocija, reprezentanca | 517 | 0 | 02.10.2019 - 18:42 / Manja | ||
| 2120 najemnina fizična oseba/pravna oseba | 607 | 3 | 25.07.2019 - 08:06 / B | ||
| 1554 regres | 636 | 1 | 08.05.2019 - 06:47 / Cirila | ||
| 1286 Poračun prehrane za leto 2018 | 856 | 4 | 01.04.2019 - 14:22 / neja | ||
| 2021 komunalni prispevek | 530 | 1 | 09.07.2019 - 09:05 / TAJA | ||
|
2499
Kje kupujete registratorje - fasciklje |
1154 | 8 | 23.09.2019 - 07:56 / vla3 | ||
| 107 najem pos terminala | 694 | 1 | 10.01.2019 - 13:16 / mona | ||
| 977 Kateri prispevki za obračun nagrade lastniku d.o.o | 491 | 0 | 13.03.2019 - 13:29 / marela | ||
| 2481 knjiženje - armaturne pipe večjih zneskov | 429 | 1 | 13.09.2019 - 20:20 / Pika | ||
|
|||||
| 892 fizična oseba z dejav. | 503 | 0 | 08.03.2019 - 12:28 / Mari | ||
| 996 sobodajalec-poročanje | 482 | 0 | 14.03.2019 - 12:14 / Mari | ||
| 1737 REGRES-ZAPOSLEN 040 | 693 | 3 | 29.05.2019 - 09:18 / praksa | ||
| 1534 ZAMENJAVA DIREKTORJA | 1040 | 3 | 06.05.2019 - 22:22 / Sara | ||
| 704 osnovna sredstva | 579 | 1 | 25.02.2019 - 10:07 / maja | ||
|
2365
študenti pri d.o.o. - stroški nočitev oz. najem stanovanja |
755 | 6 | 02.09.2019 - 13:05 / Mojca | ||
| 80 program | 744 | 2 | 09.01.2019 - 15:45 / marija | ||
| 3343 neplačan dopust | 498 | 2 | 13.12.2019 - 11:28 / B | ||
| 402 delovni preizkus | 595 | 1 | 01.02.2019 - 13:48 / katka | ||
| 291 zapiranje sp | 636 | 1 | 24.01.2019 - 09:56 / mislim da | ||