| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1052 ddv- obračunska obdobja | 731 | 3 | 04.03.2002 - 18:44 / Nikita | ||
| 3789 Popust za predčasno plačilo | 599 | 0 | 09.10.2002 - 07:36 / Pikica | ||
|
4772
Popravek vstopnega davka |
927 | 5 | 27.11.2002 - 18:22 / MARTIN KRPAN | ||
| 2622 razlika v trošarini za cigarete- nujno | 858 | 3 | 17.07.2002 - 10:02 / nevednica | ||
| 1726 Status davčnega zavezanca | 785 | 1 | 25.04.2002 - 07:33 / mateja | ||
| 4185 OBRAČUN CARINSKE UPRAVE | 563 | 2 | 29.10.2002 - 14:35 / andra | ||
| 5284 IZVOZ - pomagajte prosim | 753 | 1 | 17.12.2002 - 18:15 / D. | ||
| 3153 DDV 8,5 ALI 19% | 1245 | 3 | 04.09.2002 - 16:56 / MARTINKA | ||
| 112 Avans, postopne dobave, nove stopnje DDV | 832 | 1 | 10.01.2002 - 14:46 / kratki | ||
| 3410 Avansni računi 2001 po 1.10.2002 | 1543 | 2 | 20.09.2002 - 07:29 / micka | ||
|
|||||
| 4383 ddv na članarino | 543 | 1 | 08.11.2002 - 12:15 / KLOP | ||
|
2018
plovilo |
2650 | 11 | 29.05.2002 - 11:19 / JADRALEC | ||
| 892 DONATORSTVO | 810 | 3 | 22.02.2002 - 12:59 / drustvenik | ||
| 3738 NUJNO - ddv - fizična oseba, d.o.o. | 936 | 2 | 07.10.2002 - 19:04 / Janja | ||
| 4720 DDV-2001/2002 | 575 | 2 | 25.11.2002 - 13:43 / Tom | ||
| 2523 PREVOZ VODE | 598 | 1 | 08.07.2002 - 08:15 / tomi | ||
| 1667 STORITVE - TUJINA | 564 | 3 | 20.04.2002 - 18:56 / pypy | ||
|
4124
najemnine-popravek računov |
797 | 6 | 25.10.2002 - 10:38 / Matjaž K | ||
| 5199 klavzule v računih | 612 | 2 | 13.12.2002 - 08:09 / kratki | ||
| 3042 najemnine poslovnih prostorov po novem | 827 | 4 | 27.08.2002 - 13:06 / Zana | ||