| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1350 Identifikacijska številka | 707 | 4 | 19.02.2004 - 15:25 / MARTIN KRPAN | ||
| 7015 Poveč.plač-kazni | 814 | 4 | 03.09.2004 - 07:53 / Matjaž K | ||
| 4858 Bruto znesek na REK2 | 707 | 4 | 11.06.2004 - 14:16 / Nika | ||
| 10010 Prevoz - uvoz v ES | 3388 | 3 | 07.12.2004 - 17:10 / prevoznik | ||
| 925 O.S. | 707 | 2 | 06.02.2004 - 20:45 / Anitta | ||
| 4297 Brezplačna udeležba na izobraž. in DDV | 597 | 2 | 25.05.2004 - 19:36 / Brina | ||
| 9834 Hrvaška-Hrvaška | 627 | 2 | 03.12.2004 - 07:35 / Manja | ||
| 466 AMORTIZACIJA | 1194 | 2 | 22.01.2004 - 04:37 / tika-tina | ||
| 9122 zapiranje s.p. | 697 | 2 | 10.11.2004 - 12:44 / Vita | ||
| 3003 prevoz potnikov | 607 | 0 | 14.04.2004 - 16:36 / bus | ||
|
|||||
| 3728 prva zaposlitev | 724 | 1 | 10.05.2004 - 10:50 / zali | ||
| 9324 kapitalski dobiček 2002 | 1008 | 0 | 17.11.2004 - 06:10 / žana | ||
| 8605 Pogodba | 635 | 0 | 25.10.2004 - 10:40 / Jessy | ||
|
6646
nadomestilo za dopust, praznike |
1394 | 5 | 23.08.2004 - 08:39 / Špela | ||
| 2514 Amortizacija | 617 | 1 | 25.03.2004 - 20:06 / kratki | ||
| 8111 Prejeti račun v sep., izdan v juniju | 1023 | 4 | 08.10.2004 - 09:02 / sova | ||
| 3493 AVSTRIJA | 759 | 2 | 04.05.2004 - 22:43 / Vida | ||
| 6126 revija s brezplačno zgoščenko | 608 | 0 | 23.07.2004 - 11:44 / peco | ||
|
2055
Nagradna igra |
730 | 5 | 15.03.2004 - 17:21 / starka | ||
| 1913 "posredno" plačilo s Hrvaške | 615 | 1 | 05.03.2004 - 17:57 / Matjaž K | ||