| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2949 ODKUP TERJATEV-knjiženje | 661 | 0 | 13.04.2004 - 11:29 / Tinča | ||
| 2947 oblika ID številke | 723 | 0 | 13.04.2004 - 10:45 / Urša | ||
| 2944 prodaja os. vozila | 919 | 0 | 13.04.2004 - 09:44 / Lana | ||
| 2931 plača za delavca v dop. dejavnosti | 737 | 3 | 13.04.2004 - 09:39 / pika | ||
| 2941 Račun | 657 | 0 | 13.04.2004 - 09:15 / Milan | ||
| 2897 DELAVEC IMA PREMALO PLAČO (ODTEGLJAJI ?) | 742 | 4 | 13.04.2004 - 09:04 / Rekla | ||
| 2936 obresti | 1066 | 1 | 13.04.2004 - 08:34 / | ||
| 2939 "mali" davčni zavezanec po 1.5.04 | 619 | 0 | 13.04.2004 - 08:21 / irenas | ||
| 2938 Knjiženje plačil v tujino | 676 | 0 | 13.04.2004 - 08:12 / Cenka | ||
| 2934 Najnižji regres | 600 | 1 | 13.04.2004 - 08:02 / ataner | ||
|
|||||
| 2877 kvartalno poročilo (od 1.5.2004) | 874 | 4 | 13.04.2004 - 07:58 / n | ||
| 2935 Taksi za Rogaško | 642 | 0 | 13.04.2004 - 07:48 / bucika | ||
| 2887 Popravki terjatev in obveznosti | 3386 | 3 | 13.04.2004 - 07:34 / D. | ||
| 2899 DDV provizija | 711 | 2 | 13.04.2004 - 06:58 / Milan | ||
| 2919 Kako z DDV | 936 | 3 | 12.04.2004 - 14:16 / pika | ||
|
2891
MARTINU KRPANU |
1473 | 8 | 12.04.2004 - 11:14 / MARTIN KRPAN | ||
| 2926 Davčno nepriznani stroški | 1175 | 2 | 12.04.2004 - 08:05 / Brina | ||
| 2927 do katere meje se podjetju splača investirati | 1129 | 1 | 11.04.2004 - 20:16 / Matjaž K | ||
| 2890 OBDAVČLJIV DOGODEK | 3364 | 3 | 11.04.2004 - 15:25 / Tom | ||
|
2901
izločitev OS |
1086 | 5 | 11.04.2004 - 15:19 / Tom | ||