| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2416
prisp. za socialno zavarovanje - dohodnina |
794 | 5 | 25.03.2004 - 07:55 / Nika | ||
| 6093 odpravnina - neenakost | 610 | 1 | 22.07.2004 - 15:42 / Matjaž K | ||
| 9903 delnice | 713 | 1 | 02.12.2004 - 13:37 / mirko | ||
| 10367 najem fizična oseba | 968 | 0 | 16.12.2004 - 14:37 / HUGGO | ||
| 7858 BONITETA ZA OBRESTI | 785 | 1 | 29.09.2004 - 13:52 / ČEBELICA | ||
| 8787 slo | 818 | 0 | 29.10.2004 - 11:00 / irena | ||
| 10487 nagrada | 1117 | 2 | 22.12.2004 - 09:03 / irena | ||
| 1746 dohodnina in olajšave | 691 | 4 | 02.03.2004 - 10:39 / Maks Zveglic | ||
| 7546 nagrade študentom na obvezni praksi | 1007 | 2 | 21.09.2004 - 08:45 / Monica | ||
|
10501
Vzdrževani družinski člani |
2737 | 10 | 22.12.2004 - 14:50 / helena | ||
|
|||||
| 6256 Davek od regresa | 1156 | 1 | 30.07.2004 - 10:16 / L. | ||
| 8229 Vzdrževani družinki člani | 832 | 4 | 13.10.2004 - 07:42 / KaTe | ||
|
1055
dohodnina |
824 | 5 | 11.02.2004 - 14:42 / Matjaž K | ||
| 6674 Izplačilo pogodbene kazni | 688 | 1 | 20.08.2004 - 07:56 / sara | ||
| 8803 osebno dopolnilno delo | 1428 | 2 | 02.11.2004 - 10:05 / starka | ||
| 451 dohodnina - odpravnina | 880 | 1 | 21.01.2004 - 11:26 / zali | ||
| 2234 Vrednotenje zalog | 599 | 1 | 17.03.2004 - 16:54 / Matjaž K | ||
|
8445
dohodnina-olajšava NUJNO |
1258 | 7 | 20.10.2004 - 14:18 / bučka | ||
| 9145 Vloga za obdavčitev po normiranih odhodkih | 927 | 2 | 10.11.2004 - 15:32 / Matjaž K | ||
|
2275
UVELJAVLJANJE OTROK-DOHODNINA |
3406 | 6 | 22.03.2004 - 13:54 / saxi | ||