| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2520 VELEPOSLANIŠTVO | 543 | 0 | 12.03.2009 - 10:13 / natika | ||
|
3551
nakup programa-knjiž. |
978 | 5 | 14.04.2009 - 15:57 / sila | ||
| 2119 olajšava odvetnik | 582 | 1 | 06.03.2009 - 17:28 / mum | ||
| 7943 začasni odlog e-izvršbe | 1727 | 3 | 09.12.2009 - 16:06 / vlasta r. | ||
| 3134 servisi-izpis kartic GK | 666 | 3 | 29.03.2009 - 11:18 / J.G. | ||
| 5343 sofinaciranje polnega delovnega časa | 719 | 3 | 20.07.2009 - 10:06 / EVITA | ||
| 1677 Nove zavarovalne osnove | 731 | 2 | 20.02.2009 - 08:14 / ajiva | ||
|
7226
blokirani trr |
1678 | 5 | 05.11.2009 - 11:28 / xxx | ||
| 1257 ponovno katere evidence mora voditi pekarna | 576 | 0 | 06.02.2009 - 08:14 / muc | ||
| 6572 potni nalog | 914 | 2 | 05.10.2009 - 07:33 / tina | ||
|
|||||
|
4945
bančne stroške |
777 | 5 | 24.06.2009 - 11:52 / pic | ||
|
833
E-DAVKI |
1084 | 6 | 27.01.2009 - 12:02 / Ditka | ||
| 5992 društvo kot da je firma | 541 | 1 | 03.09.2009 - 07:01 / tina | ||
| 4529 Pog.o poslovodenju | 542 | 0 | 04.06.2009 - 07:47 / tinka | ||
| 394 izredna odpoved pog. o zaposlitvi | 1023 | 3 | 20.01.2009 - 12:04 / Zoris | ||
| 4094 Dohodnina | 547 | 2 | 16.05.2009 - 18:06 / | ||
| 2652 Vračilo denarja | 565 | 1 | 17.03.2009 - 15:19 / lili | ||
|
3681
Neobdavčene storitve-EU-prosim! |
2243 | 7 | 21.04.2009 - 15:48 / MARTIN KRPAN | ||
| 8227 Olajšava za investicije | 786 | 0 | 17.12.2009 - 22:22 / Miki | ||
| 2240 napačni podatki na ajpes | 731 | 2 | 06.03.2009 - 07:41 / kk | ||