| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1290
printer - olajšava |
3250 | 5 | 24.02.2012 - 07:01 / tasa | ||
| 6390 Investicijska olajšava | 1238 | 2 | 21.12.2012 - 10:48 / Lara | ||
| 2090 Posojilo lstniku družbe | 1283 | 2 | 28.03.2012 - 10:58 / Ana | ||
| 1094 Davčni obrazec | 1061 | 0 | 16.02.2012 - 06:42 / Jelka | ||
| 6063 Davčni obračun DDPO - priloga 3a | 1510 | 0 | 05.12.2012 - 13:13 / tina | ||
| 2022 članarina in sredstva EU društvo-prosim | 838 | 1 | 26.03.2012 - 12:30 / kratki | ||
| 4245 Številčenje potnih nalogov | 2184 | 2 | 20.08.2012 - 09:48 / E.K | ||
| 900 Kako knjižiti | 2770 | 4 | 07.02.2012 - 20:40 / nata | ||
|
5687
Mož lasnik hiše, ženin d.o.o. najemnik-sporno z davčnega vidika? |
1984 | 7 | 19.11.2012 - 17:34 / novinc | ||
| 1968 davčna izguba | 998 | 1 | 26.03.2012 - 07:48 / s | ||
|
|||||
| 3835 drobni inventar - knjiženje | 2590 | 4 | 13.07.2012 - 10:56 / Marina | ||
| 724 Kam knjižim Obračun AMortizacije za leta nedelovanja | 2245 | 2 | 31.01.2012 - 22:40 / silba | ||
| 5400 olajšava in opred.in neopre.OS | 1031 | 1 | 30.10.2012 - 13:34 / SIMONA | ||
| 1893 DDPO - polje 22. | 3562 | 4 | 21.03.2012 - 11:37 / didita | ||
| 3082 Najem PO (društvo)-FO | 1335 | 1 | 24.05.2012 - 12:16 / kratki | ||
| 395 rast cen življenskih potrebščin za leto 2011 | 5171 | 2 | 17.01.2012 - 18:50 / Mica Repica | ||
|
5246
Prenehanje d.n.o. |
2939 | 6 | 21.10.2012 - 23:04 / Pia | ||
| 1754 obresti na dano posojilo lastniku | 1641 | 2 | 14.03.2012 - 12:19 / aaa | ||
| 2726 toaleta | 2460 | 4 | 02.05.2012 - 17:18 / vprašaj | ||
|
28
kaj če delavec nima odprtega TRR-ja za plačo? |
9333 | 10 | 04.01.2012 - 18:35 / virineja | ||