| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5940 hakl na kvadrat | 1334 | 2 | 12.11.2013 - 19:54 / Matjaž K | ||
| 4261 DAVČNI PREGLED NUJNO | 2342 | 4 | 02.08.2013 - 17:28 / Joži | ||
| 5195 Upokojenec pogodbeno delo | 1082 | 2 | 03.10.2013 - 21:46 / Martina | ||
| 3438 evidenca službeni avto | 970 | 1 | 11.06.2013 - 07:46 / rozica | ||
|
2750
lastni direktor iz 40 na 01 nagrajen z oprostitvijo prispevka? |
1637 | 5 | 26.04.2013 - 09:09 / marija | ||
| 2028 Bilanca stanja - "pufi " | 1189 | 4 | 22.03.2013 - 09:17 / metulj | ||
| 1274 Amortizacijska stopnja | 764 | 2 | 20.02.2013 - 13:57 / martina | ||
| 522 avtorski honorar 25% normiranih stroškov | 938 | 2 | 22.01.2013 - 09:51 / sonce | ||
| 6201 Projekt"zaposli.me" | 1386 | 1 | 25.11.2013 - 20:09 / FRANJA | ||
| 4480 dnevnice, potni stroški | 1032 | 1 | 20.08.2013 - 16:07 / cah | ||
|
|||||
| 5404 prisp. pomoč družinskega člana | 663 | 1 | 15.10.2013 - 10:20 / aNI | ||
| 3716 pogodba o uporabi službenega vozila v zasebne namene | 4446 | 3 | 01.07.2013 - 07:15 / Samo | ||
| 2982 Verižne kompenzacije in nepriznanavanje teh v primeru stečaja | 1023 | 0 | 14.05.2013 - 10:38 / Metka | ||
| 2286 priglasitev normiranec | 1527 | 4 | 02.04.2013 - 19:42 / sneža | ||
|
1520
Odpravnina |
1916 | 8 | 01.03.2013 - 14:38 / ria | ||
| 807 STROŠKI ZA PLAČE - S.P. | 1379 | 3 | 01.02.2013 - 00:33 / FRANJA | ||
|
6425
Miklavž na pohodu |
1254 | 6 | 07.12.2013 - 18:29 / mimica | ||
| 4746 S.p. ustanovljen po 1.7. | 1106 | 2 | 08.09.2013 - 19:48 / aNI | ||
| 34 Status | 1481 | 2 | 03.01.2013 - 10:46 / tina | ||
| 5676 Popoldanski s.p. in odjava iz zdravstvenega zavarovanaj | 1174 | 2 | 29.10.2013 - 08:37 / aaa | ||