| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4601 KADROVSKA ŠTIPENDIJA | 763 | 0 | 03.09.2014 - 08:59 / KONTO | ||
| 224 Izplačilo dohodka (potni nalogi) pri zaposlenih S.P. | 1314 | 2 | 10.01.2014 - 13:58 / Ana | ||
| 3909 Upravnik - ločeno vodenje sredstev | 885 | 2 | 05.07.2014 - 08:15 / čiča | ||
| 3242 bolniška odsotnost | 1430 | 3 | 23.05.2014 - 13:08 / Mija | ||
| 2556 Kam poknjižim | 691 | 0 | 02.04.2014 - 14:55 / Klop | ||
| 1848 izplačilo km za leto 2013 | 1117 | 1 | 10.03.2014 - 15:40 / Uredništvo | ||
|
5742
Odpiranje TRR v tujini |
11609 | 18 | 24.11.2014 - 12:37 / SAS | ||
| 1141 Prenehanje družbe ali sprememba lastnika, poročanje 31.1.2014 | 689 | 0 | 11.02.2014 - 19:43 / Janez | ||
| 5042 podjemna pogodba | 1031 | 3 | 04.10.2014 - 03:59 / mimica | ||
| 422 obdobje | 892 | 2 | 17.01.2014 - 08:33 / binka | ||
|
|||||
|
4158
CENA RAČUNOVOD. STORITEV |
9692 | 23 | 30.07.2014 - 22:37 / NinaK | ||
| 3446 Letni dopust in regres - odpoved dr in bolniška | 1264 | 4 | 02.06.2014 - 12:52 / Lejči02 | ||
| 2770 DELO INVALIDSKEGA UPOKOJENCA | 847 | 1 | 16.04.2014 - 19:07 / aNI | ||
| 2076 ZAMP | 699 | 0 | 18.03.2014 - 16:47 / Miš | ||
| 5962 normiranec v 4 mesecih doseže 40.000 | 1412 | 4 | 03.12.2014 - 13:40 / Pia | ||
| 1357 obisk sejma | 662 | 2 | 20.02.2014 - 08:51 / maja | ||
| 5249 menice za zavarovanje | 697 | 0 | 17.10.2014 - 12:11 / petra | ||
| 634 potni nalog | 1435 | 2 | 01.02.2014 - 05:54 / Tina | ||
| 4363 d.o.o. | 1225 | 3 | 17.08.2014 - 15:10 / pripomba | ||
| 3668 Faktor obrutenja | 1562 | 3 | 17.06.2014 - 09:14 / pripomba | ||