| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 745 Pavšalist s.p. | 1711 | 2 | 29.01.2014 - 08:56 / Laura | ||
| 1653 POKRIVANJE IZGUBE | 2058 | 2 | 04.03.2014 - 12:47 / ajiva | ||
| 2345 enostavno knjigovodstvo - prefakturiranje | 813 | 2 | 27.03.2014 - 07:35 / lunlun | ||
| 3677 Pogodba o poslovnem sodelovanju | 2009 | 2 | 18.06.2014 - 08:42 / rozca | ||
| 503 izplačilo dobička | 1468 | 1 | 20.01.2014 - 15:01 / Danja | ||
| 1580 Olajšava OS | 747 | 0 | 28.02.2014 - 06:01 / TK | ||
| 2238 oslabitev vrednosti nepremičnin - v DDPO | 1501 | 1 | 24.03.2014 - 14:28 / silba | ||
| 5515 poračun izstopnega ddv /stečaj dolžnika | 1037 | 4 | 06.11.2014 - 09:34 / lusi | ||
| 2516 Dobava in motaža HR- ali je v DDV-O zap.12-dobava EU ali 14 montaža | 1362 | 1 | 01.04.2014 - 08:21 / Uredništvo | ||
| 4382 Dobavitelj iz tretje države dobavi blago v našem imenu kupcu v tretji državi | 1420 | 4 | 27.08.2014 - 11:57 / Mat | ||
|
|||||
| 402 Račun tretje države | 1051 | 1 | 17.01.2014 - 08:30 / tadeja | ||
| 3241 pravica do odbitka | 683 | 2 | 20.05.2014 - 14:08 / špela | ||
| 5925 POPRAVEK DDV | 894 | 2 | 02.12.2014 - 08:59 / Teyči | ||
| 2951 DDV | 806 | 1 | 28.04.2014 - 09:11 / u2 | ||
| 4807 Tuj račun brez DDV številke dobavitelja, DDV knjige | 865 | 0 | 17.09.2014 - 11:58 / S. | ||
| 938 prefakturiranje | 1113 | 1 | 04.02.2014 - 12:13 / Martin Krpan | ||
| 3616 odbitni delež | 769 | 2 | 13.06.2014 - 07:59 / sončnica | ||
| 5106 Pridobitev blaga z montažo | 1108 | 1 | 08.10.2014 - 17:19 / Simbi | ||
| 1563 M.Krpan prosim | 1377 | 3 | 28.02.2014 - 09:16 / Simona | ||
|
3978
Prodaja vozila, ki je v poslovnem najemu |
2652 | 10 | 10.07.2014 - 16:23 / 00 | ||