| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3813 27. člen ZDDV-1 | 1059 | 2 | 27.06.2014 - 07:10 / Barbara | ||
| 2566 ORGANIZACIJA PRIREDITVE | 958 | 2 | 03.04.2014 - 13:57 / FERENA | ||
| 470 DDV IN FAKTURE MOL | 1429 | 3 | 13.03.2014 - 15:44 / lata | ||
| 5300 Popravek odbitka DDV | 896 | 2 | 21.10.2014 - 17:42 / marta | ||
| 4143 prefakturiranje v tujino | 870 | 2 | 25.07.2014 - 11:59 / xy | ||
| 2987 izvoz blaga | 919 | 1 | 30.04.2014 - 07:14 / nana | ||
| 1002 Storitve opravljena tujcu | 705 | 2 | 06.02.2014 - 18:00 / Luna | ||
| 5673 Račun i z Srbije | 1206 | 2 | 14.11.2014 - 07:52 / sonce | ||
| 4532 zamudne obresti | 901 | 1 | 28.08.2014 - 11:47 / taxes | ||
| 3402 DDV in nepremičnina v Bosni | 766 | 1 | 30.05.2014 - 20:03 / Nasi | ||
|
|||||
| 1638 Dokazilo o izvozu blaga | 1399 | 2 | 04.03.2014 - 15:12 / mica | ||
| 6117 pogoji za ID DDV kmet | 706 | 1 | 12.12.2014 - 08:54 / Danja | ||
|
4906
Sklep Furs-a pridobitev id št. |
3395 | 7 | 25.09.2014 - 12:17 / Uredništvo | ||
| 3752 BLAGO PREJELI V NEMČIJI | 731 | 2 | 26.06.2014 - 10:29 / maja | ||
| 2508 stroški tovornega vozila in ddv | 943 | 2 | 01.04.2014 - 08:50 / Uredništvo | ||
|
369
Obrnjena davčna obveznost 9,5% |
6541 | 5 | 16.01.2014 - 09:01 / LUNCA | ||
|
5262
atipicni zavezanec za ddv |
2226 | 5 | 20.10.2014 - 13:16 / Prva Brina | ||
| 4096 ddv-hrvaška | 923 | 2 | 23.07.2014 - 10:29 / Tina1 | ||
|
2948
prostovoljni vtop v sistem ddv |
878 | 5 | 29.04.2014 - 06:23 / tina | ||
| 918 Prodaja hlodovine, drvi kašna so pravila za d.o.o. | 2038 | 0 | 03.02.2014 - 20:48 / anej | ||