| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 813 Predvidena akontacija | 1373 | 2 | 12.02.2015 - 14:25 / Pia | ||
| 4010 D.o.o. in zaposleni | 803 | 0 | 30.10.2015 - 11:49 / Pia | ||
| 1794 posebna olajšava za študente | 1157 | 2 | 03.04.2015 - 11:20 / MIKI | ||
| 687 VDČ | 768 | 2 | 06.02.2015 - 12:15 / anelija | ||
| 3767 dodatek za aktivnost-vzdrževani član | 919 | 0 | 12.10.2015 - 12:53 / Mira | ||
| 1638 Zapiranje s.p. | 1288 | 3 | 26.03.2015 - 15:17 / Janko | ||
|
584
javljanje napake - edavki |
2915 | 11 | 02.02.2015 - 13:46 / marta | ||
| 3539 Izobraževanje direktorja | 966 | 1 | 22.09.2015 - 06:00 / tina | ||
| 1556 davčno nepriznani popravki terjatev - polje 6.6 | 990 | 2 | 22.03.2015 - 08:36 / cah | ||
| 2692 lastni delež | 1198 | 2 | 29.06.2015 - 09:04 / izla | ||
|
|||||
| 507 olajšava prejema pokojnino | 1022 | 0 | 28.01.2015 - 08:42 / Bojana | ||
| 3272 Kapitalski dobiček | 1040 | 0 | 28.08.2015 - 07:20 / Mirko | ||
|
1410
normirec |
1809 | 7 | 16.03.2015 - 15:43 / Tit | ||
| 604 olajšava družinskih članov | 1646 | 2 | 02.02.2015 - 09:27 / Danja | ||
| 3615 DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI | 975 | 1 | 28.09.2015 - 22:20 / irina | ||
| 1578 koliko olajšave za zavezanca invalida v davčnem obračunu? | 1033 | 0 | 23.03.2015 - 11:32 / Kaja | ||
| 532 Odpravnina za določen čas - vrsta dohodka | 1156 | 2 | 30.01.2015 - 10:42 / jože | ||
|
3340
Odstopljeni prispevki za PIZ invalida in zapiranje s.p. |
1439 | 5 | 05.09.2015 - 05:34 / Betla | ||
| 1442 Honorar-veterinarka | 772 | 2 | 15.03.2015 - 15:20 / dina | ||
|
2586
Najvišji znesek neobdavčenega dela regresa |
3764 | 5 | 22.06.2015 - 07:22 / YYY | ||