| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
3197
ddv na računu |
2747 | 9 | 20.08.2015 - 12:40 / vili | ||
| 156 racun za manjso napravo | 836 | 0 | 09.01.2015 - 18:55 / mojca | ||
| 3220 nagrada podjetju | 710 | 1 | 22.08.2015 - 11:06 / jože | ||
| 2979 Napačno evidentiranje prihodkov/stroškov | 995 | 0 | 28.07.2015 - 13:14 / Mojca | ||
| 2511 ddv eu -storitev | 1141 | 2 | 09.06.2015 - 14:42 / Uredništvo | ||
| 250 stroške davčne izvržbe | 995 | 1 | 14.01.2015 - 12:46 / Meta | ||
| 460 Avans iz 3. države | 961 | 2 | 26.01.2015 - 15:02 / Martin Krpan | ||
| 4912 Interni akt za VKR | 1167 | 2 | 28.12.2015 - 06:59 / Tinka | ||
| 1253 OLAJŠAVA ZA INVESTICIJE | 1033 | 1 | 05.03.2015 - 13:55 / 00 | ||
| 742 IZVRŠBA IN MINIMALNA PLAČA | 1146 | 3 | 10.02.2015 - 11:01 / anika | ||
|
|||||
| 2999 Nagrada poslovodji zavoda | 815 | 0 | 30.07.2015 - 09:58 / Moja | ||
| 2819 Placilna lista | 1848 | 3 | 13.07.2015 - 08:31 / tina | ||
| 4117 mobilne POS blagjne predhodnice davčnih - izkušnje | 921 | 0 | 09.11.2015 - 13:41 / Mobili ? | ||
| 2035 VKR v praksi | 1218 | 4 | 25.04.2015 - 12:32 / mmmm | ||
| 3544 ddv posredniške storitve | 800 | 1 | 23.09.2015 - 14:31 / kratki | ||
|
932
VKR v maloprodaji ? |
1472 | 6 | 19.02.2015 - 07:33 / mm | ||
| 4386 prehrana na delu | 883 | 1 | 24.11.2015 - 17:44 / 00 | ||
| 663 prefakturiranje občini in DDV | 1060 | 1 | 04.02.2015 - 11:09 / xxx | ||
| 3107 davčna izvržba - še najmanj 70% | 848 | 2 | 13.08.2015 - 09:29 / Magda | ||
| 3722 DDV od uvoza | 930 | 1 | 08.10.2015 - 11:27 / SILA | ||