| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1004
povprečna bruto plača |
1252 | 5 | 26.02.2015 - 07:57 / nina0 | ||
| 1079 VKR -kako v takem primeru | 920 | 4 | 26.02.2015 - 07:27 / val | ||
|
997
nagrada za obvezno prakso dijaka |
2181 | 5 | 25.02.2015 - 23:52 / NPPD | ||
| 1050 potni nalogi v društvu - gotovinsko izplačilo | 1414 | 2 | 25.02.2015 - 23:26 / p.š. | ||
| 1106 PB | 766 | 0 | 25.02.2015 - 23:05 / Simonca | ||
| 1099 stečaj in DDVO-nujno | 933 | 2 | 25.02.2015 - 15:15 / tija | ||
| 1057 Rekapitulacisjko poročilo | 860 | 3 | 25.02.2015 - 15:04 / TIKRA | ||
| 1098 LIKVIDACIJA DRUŽBE | 908 | 1 | 25.02.2015 - 14:20 / Planika | ||
| 1085 P.A.N. Indija | 1577 | 2 | 25.02.2015 - 14:12 / Bob | ||
| 1063 Spletna stran | 1308 | 1 | 25.02.2015 - 13:39 / :) | ||
|
|||||
| 1092 DDPO original, samoprijava | 1112 | 0 | 25.02.2015 - 11:20 / SMRČEK | ||
| 1060 Preverba naše ID številke | 1142 | 3 | 25.02.2015 - 10:30 / Vesna | ||
| 1089 Dohodek 1701 | 1876 | 1 | 25.02.2015 - 10:23 / Lusja | ||
|
1051
kombi |
2234 | 8 | 25.02.2015 - 09:47 / sončnica | ||
| 1075 opravljana storitev v Slovenji za kupca v BIH | 1577 | 4 | 25.02.2015 - 09:29 / ZVEZDA | ||
| 1080 napoved | 811 | 3 | 25.02.2015 - 08:22 / društvo | ||
| 1059 obresti dobavitelji | 737 | 1 | 25.02.2015 - 08:19 / Helena | ||
| 1083 obračunan DDV(IVA) v Italiji | 1962 | 1 | 25.02.2015 - 07:50 / xy | ||
| 1084 olajšava po 55.a čl. ZDDPO-2 | 2075 | 3 | 25.02.2015 - 07:41 / ina | ||
| 1067 zaključni račun | 2648 | 4 | 24.02.2015 - 22:29 / FRANJA | ||