| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 145 30.D ČLEN ZDD-V | 1180 | 1 | 08.01.2016 - 08:36 / Uredništvo | ||
| 4528 Račun in RP poročilo | 1282 | 4 | 15.12.2016 - 11:01 / Uredništvo | ||
| 2418 Prevoz še enkrat | 1089 | 2 | 28.05.2016 - 11:06 / Kukmak | ||
| 3331 ddv vodovodni priključek | 872 | 0 | 07.09.2016 - 12:50 / Neja | ||
| 732 prejeti računi DB | 826 | 1 | 03.02.2016 - 13:37 / Prva Brina | ||
|
2808
Ali je odbitni vstopni ddv od PR za parket pisarn |
1445 | 5 | 04.07.2016 - 21:12 / ? | ||
|
3746
Vprašanje davčna blagajna |
1638 | 6 | 13.10.2016 - 17:24 / Čisto ven | ||
|
1443
6.17. ...nepriznani odhodki za davke v Davčnem obračunu |
2159 | 7 | 18.03.2016 - 16:37 / katarina | ||
| 3148 Nakup rabljenega osebnega vozila | 1177 | 2 | 16.08.2016 - 12:18 / MILENA | ||
| 4115 Obracun ddv v avstriji | 854 | 2 | 16.11.2016 - 12:10 / ddv v Avstriji | ||
|
|||||
| 2021 Rekapitulacijsko poročilo | 1249 | 3 | 21.04.2016 - 21:13 / 00 | ||
| 81 prejet dobropis iz EU | 1061 | 1 | 05.01.2016 - 14:02 / Martin Krpan | ||
| 4466 Komunalni prispevek in DDV | 916 | 0 | 09.12.2016 - 14:21 / Ula | ||
| 2358 UVOz po 1.7.16 | 1934 | 1 | 23.05.2016 - 14:23 / Martin Krpan | ||
| 3280 Storitve v kmetijsvu - stopnja DDV? (še enkrat...) | 1838 | 3 | 02.09.2016 - 14:47 / vili | ||
| 600 Skiper na Hrvaškem DDV | 781 | 0 | 28.01.2016 - 11:45 / ali | ||
| 2732 trenutek nstanka obveznosti za obračun ddv od dobave blaga | 964 | 0 | 24.06.2016 - 09:25 / IO | ||
| 3676 usredstveni lastni proizvodi (osnovno sredstvo) | 925 | 1 | 07.10.2016 - 08:11 / Danja | ||
|
1336
skyp |
1591 | 7 | 09.03.2016 - 11:43 / Mat | ||
| 3101 Sem s.p. in odpiram d.o.o. | 1327 | 3 | 10.08.2016 - 12:51 / sonček | ||