| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 SONČNE ELEKTRARNE | 745 | 2 | 12.04.2016 - 15:55 / Matjać K | ||
|
2460
prevoz in prehrana |
2924 | 12 | 02.06.2016 - 20:28 / mikimiska | ||
| 3071 kateri rek oddati | 1328 | 2 | 01.08.2016 - 13:04 / rek | ||
| 387 M-DČ | 849 | 1 | 20.01.2016 - 08:24 / sonja | ||
|
908
brezplačna najemnina |
1513 | 6 | 17.02.2016 - 09:57 / pic | ||
| 1457 centi | 1148 | 4 | 15.03.2016 - 16:27 / martina | ||
| 3846 Knjiženje nagrade za invalida nad kvoto | 1288 | 3 | 26.10.2016 - 06:10 / Sonja | ||
| 4449 Bolniška 31. dan s.p. | 1242 | 4 | 09.12.2016 - 10:10 / PRIMOŽ | ||
| 2224 Obračun plače in prenehanje d.o.o. | 899 | 1 | 11.05.2016 - 10:10 / Cic mic | ||
| 2802 E-davki delajo | 719 | 2 | 02.07.2016 - 16:29 / beli | ||
|
|||||
| 43 VKR-ZOPET | 1413 | 2 | 04.01.2016 - 22:35 / VKR | ||
| 610 Nakup registrske blagajne-knjiženje | 861 | 1 | 29.01.2016 - 08:37 / JJ | ||
| 1099 iREK potni stroški | 909 | 0 | 25.02.2016 - 09:25 / PPP | ||
| 3513 posojilo lastniku doo | 1423 | 3 | 24.09.2016 - 08:18 / MANJA | ||
| 4072 Vrednotenje osnovnih sredstev ob nakupu po nižji ceni | 750 | 3 | 22.11.2016 - 15:22 / Mat | ||
|
4675
Udeležba v dobičku |
1474 | 5 | 28.12.2016 - 14:05 / jasa | ||
| 1880 dnevnica | 932 | 1 | 11.04.2016 - 09:21 / Sourednica | ||
| 2425 Odpravnina | 1034 | 2 | 30.05.2016 - 15:50 / Matjaž K | ||
| 3032 Zavarovanje odgovornosti članom NS, REK 2 (boniteta) | 949 | 3 | 28.07.2016 - 12:12 / Sejnine | ||
| 252 Placa prevoznika | 1228 | 3 | 13.01.2016 - 11:07 / Maya | ||