| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1059 osnova za bolniško do 30 dni | 972 | 0 | 11.03.2018 - 17:36 / kjjd | ||
| 340 povezane osebe | 606 | 0 | 23.01.2018 - 11:23 / Tina | ||
| 3453 računalniški program | 934 | 3 | 17.12.2018 - 15:16 / sonce | ||
| 3048 izračun refundacije | 937 | 2 | 03.11.2018 - 18:14 / Moni | ||
| 2338 razmejeni stroški | 635 | 3 | 08.08.2018 - 08:20 / nevihta | ||
| 1704 Članstvo in varstvo podatkov | 935 | 0 | 07.05.2018 - 22:49 / Ovidija | ||
| 1284 RAČUN V LETU 2016 | 1122 | 4 | 27.03.2018 - 14:56 / Danja | ||
| 567 obresti | 545 | 0 | 06.02.2018 - 17:27 / maja | ||
| 2560 Direktor in potni stroski | 870 | 0 | 04.09.2018 - 23:22 / Rondo | ||
| 1906 Polovični delovni čas | 1025 | 2 | 01.06.2018 - 11:36 / Ula | ||
|
|||||
| 1500 nastanitev detaširanih delavcev - boniteta | 687 | 0 | 12.04.2018 - 10:32 / pipi | ||
| 789 Ne vem | 760 | 1 | 22.02.2018 - 11:51 / davekaj | ||
| 108 Dopust ali praznik | 1371 | 4 | 10.01.2018 - 10:39 / J | ||
| 3231 Otroški dodatek | 927 | 3 | 23.11.2018 - 09:48 / Barbi | ||
|
2793
limit urna postavka refundacija |
1135 | 5 | 02.10.2018 - 12:38 / garaf | ||
| 2107 nepremičnene | 657 | 1 | 30.06.2018 - 15:47 / lojz | ||
| 1034 oprostitev za prispevke - mlajši od 30 let!? | 591 | 1 | 09.03.2018 - 23:32 / F.r.a.n.j.a | ||
| 303 Poročanje AJPES | 973 | 0 | 19.01.2018 - 14:30 / lan | ||
| 3428 Obdavčitev dohodkov ki niso iz delovnega razmerja | 726 | 1 | 14.12.2018 - 12:07 / Lucija | ||
| 3019 Odkup os z najemom | 797 | 4 | 29.10.2018 - 11:27 / Opa Zovalec | ||