| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 347 KNJIŽENJE PRIHODKOV | 853 | 0 | 23.01.2018 - 13:11 / Nejc | ||
|
969
prispevki normiranca s 46.000 eur prihodka? |
1020 | 5 | 06.03.2018 - 19:23 / Maja | ||
| 1976 Irek | 796 | 0 | 11.06.2018 - 14:23 / Bojana | ||
|
2546
Koliko bi mi računali |
2778 | 15 | 14.09.2018 - 14:56 / Dragica | ||
| 3158 Boleznine - nujno | 1351 | 2 | 16.11.2018 - 07:59 / K. | ||
| 24 normiranec+povezana oseba? | 928 | 1 | 07.01.2018 - 22:20 / Slavica | ||
| 573 oddaja obrazca za olajšavo otrok pri dohodnini | 904 | 4 | 07.02.2018 - 10:36 / Mutni posli | ||
| 1179 Invalid lastnik doo | 588 | 1 | 20.03.2018 - 08:16 / rozca | ||
| 1380 Bolniški stalež in naduro delo | 794 | 2 | 31.03.2018 - 10:24 / leo | ||
| 2083 Knjiženje terjatve za razpis | 856 | 1 | 27.06.2018 - 07:47 / aninag | ||
|
|||||
| 2670 s.p. opravlja storitve v Švici | 960 | 1 | 18.09.2018 - 12:02 / PRAKSA | ||
| 1585 Društvo štartnina | 622 | 1 | 20.04.2018 - 10:57 / anelija | ||
| 1757 bolniška, vpis v zbirni in analitični del | 735 | 1 | 15.05.2018 - 12:45 / Tripikice | ||
| 2287 Prenos opreme iz gospodinjstva v s.p. | 768 | 3 | 25.07.2018 - 18:26 / F.r.a.n.j.a | ||
| 2883 NORMIRANEC | 817 | 1 | 14.10.2018 - 20:43 / simon | ||
| 3499 dolgoročno odloženi stroški | 644 | 1 | 19.12.2018 - 20:20 / ??? | ||
|
315
pozabili oddati dejanske lastnike |
2319 | 9 | 23.01.2018 - 22:46 / tina | ||
| 929 odločba za dopust | 1028 | 2 | 02.03.2018 - 21:06 / F.r.a.n.j.a | ||
| 1953 prispevki za s.p. | 951 | 2 | 08.06.2018 - 08:26 / PUNČ | ||
| 2506 VRSTA DOHODKA | 729 | 1 | 30.08.2018 - 07:45 / Avalon | ||