| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 storitev šoferja | 601 | 1 | 24.06.2019 - 11:51 / Uredništvo | ||
| 2927 Programska orpema | 467 | 3 | 01.11.2019 - 09:09 / Martin Krpan | ||
| 1642 MERITVE PREZRAČEVANJA-76. A ČLEN ZDDV-1 | 644 | 1 | 16.05.2019 - 14:21 / Uredništvo | ||
| 2103 36.člen ZDDV-1 kam v DDV-O | 841 | 1 | 22.07.2019 - 09:28 / Uredništvo | ||
| 3422 pravi tristranski_drugi v verigi | 328 | 0 | 18.12.2019 - 10:25 / majda | ||
| 455 Nakup kolesa z odbitnim DDV | 787 | 3 | 09.02.2019 - 07:58 / Nik | ||
| 2497 blago iz EU, račun v tretjo državo | 456 | 2 | 17.09.2019 - 12:42 / Zima | ||
| 1880 Prodaja nelpredmetenega osnovnega sredstva v Bosno | 643 | 1 | 17.06.2019 - 09:28 / Uredništvo | ||
| 2890 PRODAJA BLAGA PODJETJU V ŠVICO | 406 | 3 | 28.10.2019 - 07:53 / Uredništvo | ||
| 1596 kam knjižite | 800 | 1 | 15.05.2019 - 08:22 / sisi | ||
|
|||||
| 3337 verižni posli in 46. člen | 461 | 0 | 12.12.2019 - 07:37 / vejica | ||
|
368
avista obresti |
1541 | 5 | 31.01.2019 - 14:12 / simon | ||
| 2422 PREJETA FAKTURA IZ ITALIJE | 481 | 1 | 09.09.2019 - 14:05 / Uredništvo | ||
| 1183 DDV EU | 578 | 1 | 25.03.2019 - 14:40 / ranta | ||
| 1789 vračilo DDV iz Avstrije | 1153 | 4 | 05.06.2019 - 10:32 / S. | ||
| 2834 DDV identifikacija in povezane osebe | 459 | 1 | 23.10.2019 - 08:36 / Uredništvo | ||
| 1504 račun rezprezentance izven EU | 771 | 4 | 26.04.2019 - 13:07 / Sabina V | ||
|
3269
DDV pri pleskanj |
554 | 6 | 06.12.2019 - 14:12 / B | ||
| 331 račun za namestitev na službeni poti | 739 | 3 | 31.01.2019 - 09:31 / Maja | ||
| 2381 Vlaganje v apartma na Hrvaškem - DDV | 421 | 1 | 04.09.2019 - 10:07 / majra72 | ||