| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2352 regres - razlaga FURS-a 1.julija 2019 | 945 | 3 | 17.09.2019 - 10:13 / lola | ||
| 174 Del plače za poslovno uspešnost | 1044 | 2 | 16.01.2019 - 07:41 / rozca | ||
| 1261 odškodnina | 630 | 1 | 30.03.2019 - 08:02 / Aa | ||
| 3095 Računi T-2 | 857 | 2 | 18.11.2019 - 14:00 / ALJA | ||
| 2196 plačilo letalske karte kupcu | 781 | 2 | 07.08.2019 - 10:22 / mk | ||
| 20 vir.Pon | 784 | 0 | 03.01.2019 - 15:13 / Zima | ||
| 1109 SP - knjižbe ob koncu leta | 728 | 2 | 21.03.2019 - 17:02 / prodajalec | ||
|
3009
Obdavčitev odpravnine |
888 | 6 | 12.11.2019 - 13:24 / Ani | ||
| 2098 Obresti od kredita | 671 | 3 | 23.07.2019 - 07:56 / Liljana | ||
| 981 dilema - normiranec | 633 | 1 | 16.03.2019 - 20:35 / 00 | ||
|
|||||
|
1860
KONTO IZGUBE |
888 | 7 | 17.06.2019 - 14:39 / Aleks | ||
| 826 Porodniška in akont. davka | 508 | 1 | 05.03.2019 - 12:09 / PLANIKA | ||
| 1728 Regres za 2018 in 2019 | 1067 | 2 | 21.11.2019 - 12:04 / Andreja | ||
| 1024 Stimulacija | 608 | 1 | 17.03.2019 - 07:45 / B | ||
|
2937
Zavod direktor (nezaposlen= - povračilo potnih stroškov |
670 | 6 | 05.11.2019 - 05:48 / Beliska | ||
| 1921 Neobdavčljiva odsvojitev kapitala | 880 | 2 | 21.06.2019 - 08:25 / Darja | ||
| 865 s.p. splošna olajšava | 747 | 3 | 14.03.2019 - 13:27 / Aleks | ||
| 1754 Oddaja REK obrazca za regres-določen čas | 793 | 0 | 29.05.2019 - 13:41 / plam | ||
| 701 olajšava za VDČ | 652 | 0 | 25.02.2019 - 07:52 / REMI | ||
| 1638 regres - sorazmerni -obdavčitev NUJNO | 1150 | 2 | 17.05.2019 - 10:48 / Brina | ||