| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3492 Prevoz blaga v Slovenijo | 514 | 1 | 27.12.2019 - 11:46 / Uredništvo | ||
| 2610 prodaja licence | 429 | 1 | 30.09.2019 - 14:26 / Uredništvo | ||
| 1379 DDV - neodpisana vrednost | 516 | 1 | 10.04.2019 - 12:07 / IO | ||
| 2988 ddv -storitev na nepremičnini | 471 | 1 | 07.11.2019 - 20:49 / Uredništvo | ||
| 1786 Avansni račun | 730 | 1 | 03.06.2019 - 11:17 / Sabina V | ||
| 2207 Povratni najem | 386 | 1 | 07.08.2019 - 07:37 / Eva | ||
| 399 ddv za storitev | 669 | 1 | 01.02.2019 - 13:36 / Uredništvo | ||
|
3437
dobava v EU |
915 | 8 | 22.12.2019 - 15:06 / Janez | ||
|
2556
Osebno vozilo - naprej renta car - odbitek vhodnega ddv |
508 | 5 | 28.11.2019 - 20:55 / Primož | ||
| 1227 prijavnine | 752 | 1 | 27.03.2019 - 12:17 / Uredništvo | ||
|
|||||
| 2949 Skladiščenje za američana | 386 | 1 | 07.11.2019 - 09:45 / tala | ||
| 1710 Prejeti račun, vstop v ddv | 788 | 2 | 24.05.2019 - 07:46 / Bemis | ||
| 2124 prejeti račun iz bih | 804 | 4 | 24.07.2019 - 12:38 / bof | ||
| 344 Reprezentanca EU | 593 | 4 | 31.01.2019 - 15:38 / Lily | ||
| 3368 ddv knjiga | 1167 | 3 | 15.12.2019 - 23:03 / Pika | ||
| 2518 DDV-O popravek | 506 | 2 | 19.09.2019 - 13:47 / lenčka | ||
| 1059 prefakturiran zdravniški pregled | 515 | 2 | 19.03.2019 - 11:28 / Vilma | ||
| 2900 Eu DDV | 621 | 2 | 30.10.2019 - 11:25 / Jasmina | ||
| 1656 vračilo avansa | 895 | 2 | 20.05.2019 - 08:08 / Daša | ||
|
3269
DDV pri pleskanj |
554 | 6 | 06.12.2019 - 14:12 / B | ||