| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1566 Seminar | 794 | 3 | 15.05.2019 - 13:17 / Uredništvo | ||
| 963 prejeti račun brez naših podatkov | 773 | 4 | 14.03.2019 - 07:10 / ris | ||
| 484 podjetnikov kapital s.p | 1138 | 4 | 11.02.2019 - 14:48 / kredica | ||
| 3185 Ima kdo informacijo | 1258 | 2 | 27.11.2019 - 22:53 / Včas | ||
| 1063 izplačila v večosebnem d.o.o. | 389 | 0 | 19.03.2019 - 09:05 / panit | ||
|
535
Cena knjigovodskih storitev |
1768 | 10 | 19.02.2019 - 09:55 / Lotinika | ||
| 3417 Izplačilo družbenikom | 531 | 3 | 19.12.2019 - 10:55 / Danja | ||
| 35 EMBALAŽA | 1288 | 4 | 07.03.2019 - 08:57 / kori | ||
| 1857 odtegljaj zaposlenemu | 1013 | 3 | 13.06.2019 - 08:42 / LidijaF | ||
| 2466 izvršba za preživnino otrok | 467 | 2 | 13.09.2019 - 10:54 / Orkica | ||
|
|||||
| 1324 DOLG. FINANČNE NALOŽBE | 768 | 3 | 08.07.2019 - 15:30 / RADOVEDNA | ||
| 741 vzdrževalna dela | 490 | 1 | 27.02.2019 - 09:00 / Extra | ||
| 227 Odkupnina | 549 | 1 | 18.01.2019 - 14:00 / kratki | ||
|
2869
Pokojnina in lastništvo |
633 | 5 | 26.10.2019 - 09:55 / sonce | ||
|
2071
Invalid in D.O.O. |
791 | 5 | 16.07.2019 - 14:00 / B | ||
| 2676 Obresti med povezanimi osebami | 468 | 2 | 07.10.2019 - 13:55 / Neža | ||
| 1541 Obveznost poročanja računovodskih servisov o čezmejnih aranžmajih davčnih zavezancev | 825 | 1 | 07.05.2019 - 10:17 / katka | ||
| 938 plačilne liste na mail | 1493 | 4 | 14.03.2019 - 22:20 / J.G. | ||
| 457 očetovski dopust | 647 | 0 | 07.02.2019 - 09:09 / ana | ||
|
3153
prihodki srs 15 (2019) |
852 | 5 | 25.11.2019 - 13:58 / prihi | ||